Tipster Cyclisme, Rugby & Darts and some other sports when a spot is value to me
Statistiche di Overload
Scommesse
631
Guadagno
-20.57
ROI
-2.66%
PMM
$1,607
QM
1.759
+0.89%
Riepilogo delle scommesse
53.72%
di scommesse vinte
Scommesse vinte
339
Scommesse mezze vinte
0
Scommesse rimborsate
15
Scommesse perse
276
Scommesse mezze perse
1
Max vincite consecutive: 10
Max perdite consecutive: 8
Max drawdown: 38.9758U
Guadagno
-20.57
ROI
-2.66%
CLV
+0.89%
È necessario aver effettuato il login per vedere le scommesse di questo tipster
| Sport | Scommesse | Tasso di vincita | Guadagno | QM | PMM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freccette | 206 | 59.71% | +18.83 | +7.38% | +0.71% | -3.12% | 1.731 | 521 |
| Rugby a 15 | 172 | 52.33% | -22.65 | -8.89% | +0.72% | +58.98% | 1.774 | 270 |
| Ciclismo | 84 | 52.38% | -4.42 | -5.83% | +3.53% | -3.37% | 1.772 | 346 |
| Tennis | 67 | 55.22% | +8.37 | +11.39% | +0.43% | +5.69% | 1.784 | 4782 |
| Football | 47 | 36.17% | -14.80 | -27.53% | +0.27% | -2.73% | 1.743 | 9439 |
| Rugby a 13 | 24 | 58.33% | +3.06 | +14.73% | -0.85% | -4.32% | 1.796 | 2056 |
| Sci alpino | 15 | 40.00% | -7.49 | -42.19% | -0.99% | -6.26% | 1.912 | 517 |
| Formula 1 | 5 | 60.00% | +0.90 | +30.08% | -0.33% | -4.97% | 1.594 | 320 |
| Sci di fondo | 3 | 0.00% | -5.00 | -100.00% | -1.32% | -5.93% | 1.807 | 667 |
| Biathlon | 3 | 100.00% | +4.33 | +61.93% | +0.40% | -2.62% | 1.619 | 583 |
| Atletica | 2 | 0.00% | -2.25 | -100.00% | -2.22% | -6.31% | 1.569 | 500 |
| Volleyball | 2 | 50.00% | -0.19 | -8.44% | +1.03% | -2.07% | 1.663 | 1625 |
| Basketball | 1 | 100.00% | +0.73 | +72.90% | +4.03% | +0.64% | 1.729 | 300 |
Bet2Invest non è un bookmaker e non offre servizi di scommesse sportive. Tuttavia, i suoi contenuti sono legati alle attività di scommesse sportive.
Il gioco d’azzardo è severamente vietato ai minori. Gioca responsabilmente — il gioco eccessivo può causare perdite finanziarie, debiti o dipendenza.