Overload
0.0
Capacità auto-betting:
0/9
Tipster Cyclisme, Rugby & Darts and some other sports when a spot is value to me
1
Seguaci
Statistiche di Overload
Scommesse
629
Guadagno
-9.57
ROI
-1.24%
PMM
$1,611
QM
1.75
+0.76%
Riepilogo delle scommesse
53.90%
di scommesse vinte
Scommesse vinte
339
Scommesse mezze vinte
0
Scommesse rimborsate
15
Scommesse perse
274
Scommesse mezze perse
1
Max vincite consecutive: 11
Max perdite consecutive: 6
Max drawdown: 37.1308U
Guadagno
-9.57
ROI
-1.24%
CLV
+0.76%
È necessario aver effettuato il login per vedere le scommesse di questo tipster
| Sport | Scommesse | Tasso di vincita | Guadagno | ROI | CLV | CLEV | QM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freccette | 206 | 59.71% | +18.83 | +7.38% | +0.51% | -3.09% | 1.73 | 521 |
| Rugby a 15 | 170 | 52.94% | -11.65 | -4.76% | +0.84% | -3.37% | 1.76 | 271 |
| Ciclismo | 84 | 52.38% | -4.42 | -5.47% | +2.97% | -3.27% | 1.77 | 346 |
| Tennis | 67 | 55.22% | +8.37 | +11.01% | +0.36% | +5.69% | 1.78 | 4782 |
| Football | 47 | 36.17% | -14.80 | -27.53% | +0.14% | -2.73% | 1.74 | 9439 |
| Rugby a 13 | 24 | 58.33% | +3.06 | +14.73% | -0.94% | -4.32% | 1.80 | 2056 |
| Sci alpino | 15 | 40.00% | -7.49 | -42.19% | -1.07% | -6.26% | 1.91 | 517 |
| Formula 1 | 5 | 60.00% | +0.90 | +22.56% | -0.44% | -4.97% | 1.59 | 320 |
| Biathlon | 3 | 100.00% | +4.33 | +61.93% | +0.40% | -2.62% | 1.62 | 583 |
| Sci di fondo | 3 | 0.00% | -5.00 | -100.00% | -1.38% | -5.93% | 1.81 | 667 |
| Volleyball | 2 | 50.00% | -0.19 | -8.44% | +0.90% | -2.07% | 1.66 | 1625 |
| Atletica | 2 | 0.00% | -2.25 | -100.00% | -2.64% | -6.31% | 1.57 | 500 |
| Basketball | 1 | 100.00% | +0.73 | +72.90% | +3.88% | +0.64% | 1.73 | 300 |
Bet2Invest non è un bookmaker e non offre servizi di scommesse sportive. Tuttavia, i suoi contenuti sono legati alle attività di scommesse sportive.
Il gioco d’azzardo è severamente vietato ai minori. Gioca responsabilmente — il gioco eccessivo può causare perdite finanziarie, debiti o dipendenza.