Overload
2.7
Capacità auto-betting:
0/7
Tipster Cyclisme, Rugby & Darts
1
Seguaci
Statistiche di Overload
Scommesse
431
Guadagno
+16.26
ROI
+3.96%
PMM
$1,359
QM
1.77
+0.74%
Riepilogo delle scommesse
56.15%
di scommesse vinte
Scommesse vinte
242
Scommesse mezze vinte
0
Scommesse rimborsate
15
Scommesse perse
174
Scommesse mezze perse
0
Max vincite consecutive: 10
Max perdite consecutive: 6
Max drawdown: 13.6815U
.
Guadagno
+16.26
.
ROI
+3.96%
.
CLV
+0.74%
È necessario aver effettuato il login per vedere le scommesse di questo tipster
| Sport | Scommesse | Tasso di vincita | Guadagno | ROI | CLV | CLEV | QM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freccette | 136 | 59.56% | +6.32 | +4.83% | +0.22% | -3.59% | 1.74 | 414 |
| Rugby a 15 | 107 | 60.75% | +14.82 | +13.75% | +0.56% | -3.64% | 1.77 | 266 |
| Ciclismo | 84 | 52.38% | -4.42 | -5.47% | +2.97% | -3.27% | 1.77 | 346 |
| Tennis | 32 | 46.88% | +1.26 | +4.74% | +0.79% | +15.53% | 1.96 | 3819 |
| Football | 30 | 46.67% | -2.84 | -10.14% | -0.01% | -2.80% | 1.75 | 9673 |
| Rugby a 13 | 24 | 58.33% | +3.06 | +14.73% | -0.94% | -4.32% | 1.80 | 2056 |
| Sci alpino | 8 | 50.00% | -1.13 | -16.70% | -0.85% | -5.91% | 1.85 | 531 |
| Formula 1 | 5 | 60.00% | +0.90 | +22.56% | -0.44% | -4.97% | 1.59 | 320 |
| Atletica | 2 | 0.00% | -2.25 | -100.00% | -2.64% | -6.31% | 1.57 | 500 |
| Volleyball | 2 | 50.00% | -0.19 | -8.44% | +0.90% | -2.07% | 1.66 | 1625 |
| Basketball | 1 | 100.00% | +0.73 | +72.90% | +3.88% | +0.64% | 1.73 | 300 |
