Paul98
0.0
2
Seguaci
Statistiche di Paul98
Scommesse
1331
Guadagno
-46.33
ROI
-2.43%
PMM
$1,840
QM
2.39
CLV
-0.82%
Riepilogo delle scommesse
39.97%
di scommesse vinte
Scommesse vinte
532
Scommesse mezze vinte
0
Scommesse rimborsate
67
Scommesse perse
732
Scommesse mezze perse
0
Max vincite consecutive: 5
Max perdite consecutive: 8
.
Guadagno
-46.33
.
ROI
-2.43%
.
CLV
-0.82%
È necessario aver effettuato il login per vedere le scommesse di questo tipster
Sport | Scommesse | Tasso di vincita | Guadagno | ROI | CLV | QM | PMM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennis | 880 | 38.18% | -19.75 | -1.64% | -1.29% | 2.53 | 1465 |
Ciclismo | 232 | 44.40% | -16.57 | -4.06% | +1.29% | 1.96 | 152 |
Basketball | 136 | 50.00% | +17.66 | +9.60% | +0.35% | 2.13 | 3562 |
Football | 48 | 25.00% | -14.43 | -22.90% | -3.58% | 3.94 | 13103 |
Biathlon | 13 | 53.85% | +2.38 | +15.85% | -0.61% | 1.88 | 365 |
Formula 1 | 10 | 20.00% | -7.70 | -64.18% | -1.77% | 3.18 | 338 |
Giochi olimpici | 8 | 25.00% | -8.54 | -65.69% | -12.45% | 2.27 | 213 |
Atletica | 4 | 50.00% | +0.62 | +15.53% | -0.04% | 2.18 | 275 |
Questo utente ha resettato il suo account una volta.
Puntate precedenti : 51
ROI precedente : -29.25%
Precedente CLV : -1.13%