Statistiche di Spix22
Scommesse
1518
Guadagno
+44.88
ROI
+2.69%
PMM
$409
QM
1.79
+3.29%
Riepilogo delle scommesse
53.89%
di scommesse vinte
Scommesse vinte
818
Scommesse mezze vinte
0
Scommesse rimborsate
69
Scommesse perse
627
Scommesse mezze perse
4
Max vincite consecutive: 11
Max perdite consecutive: 8
Max drawdown: 51.6675U
.
Guadagno
+44.88
.
ROI
+2.69%
.
CLV
+3.29%
È necessario aver effettuato il login per vedere le scommesse di questo tipster
| Sport | Scommesse | Tasso di vincita | Guadagno | ROI | CLV | CLEV | QM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclismo | 1047 | 53.01% | +43.52 | +3.85% | +3.93% | -2.83% | 1.86 | 301 |
| Football | 112 | 51.79% | +6.65 | +5.88% | +1.03% | -1.60% | 1.75 | 1046 |
| Rugby a 15 | 91 | 67.03% | +7.19 | +5.92% | +3.41% | -0.99% | 1.53 | 207 |
| Tennis | 85 | 57.65% | +2.58 | +3.04% | +0.54% | +3.89% | 1.69 | 846 |
| Pallamano | 39 | 51.28% | -1.67 | -4.29% | +2.05% | -7.27% | 1.75 | 214 |
| Giochi olimpici | 39 | 35.90% | -9.69 | -24.85% | +2.98% | +0.00% | 1.62 | 316 |
| Atletica | 21 | 33.33% | -7.15 | -25.99% | +1.77% | -5.23% | 1.72 | 407 |
| Basketball | 19 | 47.37% | -5.33 | -20.51% | +2.23% | -3.04% | 1.67 | 403 |
| E-Sport | 14 | 64.29% | +2.30 | +16.45% | +0.52% | -6.38% | 1.78 | 2035 |
| Volleyball | 12 | 66.67% | +0.61 | +4.19% | +1.54% | +11.06% | 1.62 | 785 |
| Biathlon | 12 | 75.00% | +2.09 | +16.05% | +1.60% | -4.01% | 1.68 | 688 |
| Pugilato | 10 | 80.00% | +3.64 | +16.52% | +3.49% | +0.00% | 1.21 | 500 |
| Formula 1 | 6 | 83.33% | +2.53 | +42.18% | +0.04% | +0.00% | 1.68 | 375 |
| Hockey | 5 | 60.00% | -0.35 | -4.44% | +4.31% | +5.17% | 1.58 | 250 |
| Curling | 2 | 50.00% | -0.33 | -8.27% | -1.16% | -4.23% | 1.40 | 1125 |
| Freccette | 1 | 100.00% | +0.78 | +38.90% | +5.54% | +0.00% | 1.39 | 1000 |
| Rugby a 13 | 1 | 0.00% | -2.00 | -100.00% | +1.07% | +0.00% | 1.30 | 2000 |
| Padel tennis | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +11.84% | +0.00% | 1.74 | 250 |
| Sci di fondo | 1 | 100.00% | +0.53 | +26.50% | +3.64% | +1.36% | 1.26 | 500 |
Bet2Invest non è un bookmaker e non offre servizi di scommesse sportive. Tuttavia, i suoi contenuti sono legati alle attività di scommesse sportive.
Il gioco d’azzardo è severamente vietato ai minori. Gioca responsabilmente — il gioco eccessivo può causare perdite finanziarie, debiti o dipendenza.