Statistiche di Spix22
Scommesse
1580
Guadagno
+55.04
ROI
+3.17%
PMM
$405
QM
1.79
+3.26%
Riepilogo delle scommesse
54.30%
di scommesse vinte
Scommesse vinte
858
Scommesse mezze vinte
0
Scommesse rimborsate
69
Scommesse perse
649
Scommesse mezze perse
4
Max vincite consecutive: 11
Max perdite consecutive: 8
Max drawdown: 51.6675U
.
Guadagno
+55.04
.
ROI
+3.17%
.
CLV
+3.26%
È necessario aver effettuato il login per vedere le scommesse di questo tipster
| Sport | Scommesse | Tasso di vincita | Guadagno | ROI | CLV | CLEV | QM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclismo | 1090 | 53.58% | +53.54 | +4.55% | +3.92% | -2.77% | 1.86 | 299 |
| Football | 118 | 50.85% | +4.24 | +3.56% | +0.76% | -2.97% | 1.75 | 1013 |
| Rugby a 15 | 93 | 67.74% | +8.88 | +7.07% | +3.32% | -1.36% | 1.53 | 215 |
| Tennis | 88 | 57.95% | +2.82 | +3.20% | +0.64% | +3.27% | 1.69 | 835 |
| Pallamano | 39 | 51.28% | -1.67 | -4.29% | +2.05% | -7.27% | 1.75 | 214 |
| Giochi olimpici | 39 | 35.90% | -9.69 | -24.85% | +2.98% | +0.00% | 1.62 | 316 |
| Atletica | 23 | 39.13% | -5.85 | -19.81% | +1.53% | -5.35% | 1.71 | 415 |
| Basketball | 22 | 40.91% | -8.33 | -28.73% | +2.45% | -2.60% | 1.67 | 405 |
| E-Sport | 15 | 66.67% | +2.96 | +19.11% | +0.45% | -5.33% | 1.75 | 1966 |
| Volleyball | 12 | 66.67% | +0.61 | +4.19% | +1.54% | +11.06% | 1.62 | 785 |
| Biathlon | 12 | 75.00% | +2.09 | +16.05% | +1.60% | -4.01% | 1.68 | 688 |
| Pugilato | 10 | 80.00% | +3.64 | +16.52% | +3.49% | +0.00% | 1.21 | 500 |
| Hockey | 7 | 71.43% | +1.32 | +13.20% | +2.79% | +0.04% | 1.64 | 221 |
| Formula 1 | 6 | 83.33% | +2.53 | +42.18% | +0.04% | +0.00% | 1.68 | 375 |
| Curling | 2 | 50.00% | -0.33 | -8.27% | -1.16% | -4.23% | 1.40 | 1125 |
| Freccette | 1 | 100.00% | +0.78 | +38.90% | +5.54% | +0.00% | 1.39 | 1000 |
| Rugby a 13 | 1 | 0.00% | -2.00 | -100.00% | +1.07% | +0.00% | 1.30 | 2000 |
| Padel tennis | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +11.84% | +0.00% | 1.74 | 250 |
| Sci di fondo | 1 | 100.00% | +0.53 | +26.50% | +3.64% | +1.36% | 1.26 | 500 |
Bet2Invest non è un bookmaker e non offre servizi di scommesse sportive. Tuttavia, i suoi contenuti sono legati alle attività di scommesse sportive.
Il gioco d’azzardo è severamente vietato ai minori. Gioca responsabilmente — il gioco eccessivo può causare perdite finanziarie, debiti o dipendenza.