? / 5
Capacità auto-betting:
0/23
0
Seguaci
Statistiche di TheBlackSwan
Scommesse
99
Guadagno
+73.52
ROI
+35.35%
PMM
$4,463
QM
2.14
-0.45%
Riepilogo delle scommesse
52.53%
di scommesse vinte
Scommesse vinte
52
Scommesse mezze vinte
0
Scommesse rimborsate
4
Scommesse perse
43
Scommesse mezze perse
0
Max vincite consecutive: 14
Max perdite consecutive: 11
Max drawdown: 24.999U
Guadagno
+73.52
ROI
+35.35%
CLV
-0.45%
| Data | Campionato | Partita | Tipo | Scommessa | Quota | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06, 14:38 12/06, 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | Total Goals Odd/Even 1st Half | Even | 1.70 | 3.00 | ||
| 12/06, 14:38 12/06, 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | Winning Margin 1st Half | No Goal | 2.66 | 3.00 | ||
| 12/06, 14:37 12/06, 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | First Team To Score 1st Half | Neither | 2.68 | 3.00 | ||
| 12/06, 14:37 12/06, 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | Either Team To Score? 1st Half | No | 2.66 | 1.00 | ||
| 12/06, 14:37 12/06, 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | Exact Total Goals 1st Half | 0 | 2.66 | 3.00 | ||
| 12/06, 14:37 12/06, 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | Correct Score 1st Half | Canada 0, Bosnia and Herzegovina 0 | 2.65 | 3.00 | ||
| 12/06, 14:37 12/06, 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | Canada To Score? 1st Half | No | 1.88 | 3.00 | ||
| 12/06, 14:36 12/06, 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | Canada Goals 1st Half | 0 | 1.87 | 3.00 | ||
| 12/06, 14:36 12/06, 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | TTP | 1st H - Canada UNDER 0.50 | 1.88 | 3.00 | ||
| 12/06, 14:36 12/06, 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | TP | 1st H - UNDER 0.50 | 2.69 | 2.00 | ||
| 12/06, 14:35 12/06, 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | AH | 1st H - Bosnia and Herzegovina +0.50 | 1.56 | 2.00 | ||
| 12/06, 14:35 12/06, 19:00 | FIFA - World Cup | Canada - Bosnia and Herzegovina | ML | 1st H - Draw | 2.16 | 3.00 |
| Sport | Scommesse | Tasso di vincita | Guadagno | ROI | CLV | CLEV | QM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basketball | 71 | 52.11% | +16.94 | +10.33% | +0.13% | -1.78% | 2.03 | 4992 |
| Tennis | 28 | 53.57% | +56.58 | +128.60% | -1.14% | -5.02% | 2.47 | 3120 |
Bet2Invest non è un bookmaker e non offre servizi di scommesse sportive. Tuttavia, i suoi contenuti sono legati alle attività di scommesse sportive.
Il gioco d’azzardo è severamente vietato ai minori. Gioca responsabilmente — il gioco eccessivo può causare perdite finanziarie, debiti o dipendenza.