Tomhagen
0.0
Passionné de sports et de statistiques. L'objectif est de bien analyser tous les paramètres afin de diminuer le risque.
6
Seguaci
Statistiche di Tomhagen
Scommesse
552
Guadagno
-138.14
ROI
-5.19%
PMM
$3,160
QM
1.42
CLV
-0.27%
Riepilogo delle scommesse
64.67%
di scommesse vinte
Scommesse vinte
349
Scommesse mezze vinte
8
Scommesse rimborsate
14
Scommesse perse
171
Scommesse mezze perse
10
Max vincite consecutive: 18
Max perdite consecutive: 6
.
Guadagno
-138.14
.
ROI
-5.19%
.
CLV
-0.27%
È necessario aver effettuato il login per vedere le scommesse di questo tipster
Sport | Scommesse | Tasso di vincita | Guadagno | ROI | CLV | QM | PMM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Football | 254 | 68.90% | -26.41 | -1.96% | -0.42% | 1.35 | 4874 |
Rugby a 15 | 94 | 71.28% | +9.62 | +2.03% | -0.38% | 1.48 | 326 |
Basketball | 79 | 41.77% | -54.71 | -21.04% | -0.44% | 1.66 | 1826 |
Tennis | 68 | 70.59% | -44.22 | -11.90% | +0.19% | 1.39 | 3852 |
Pallamano | 48 | 58.33% | -27.36 | -17.26% | +0.33% | 1.41 | 451 |
Biathlon | 5 | 80.00% | +2.95 | +11.36% | -0.70% | 1.16 | 500 |
Baseball | 3 | 66.67% | +6.98 | +34.90% | -0.40% | 1.96 | 15000 |
Pallanuoto | 1 | 0.00% | -5.00 | -100.00% | +5.67% | 1.23 | 100 |
Questo utente ha resettato il suo account una volta.