Tomhagen
0.0
Passionné de sports et de statistiques. L'objectif est de bien analyser tous les paramètres afin de diminuer le risque.
6
Seguaci
Statistiche di Tomhagen
Scommesse
519
Guadagno
-127.56
ROI
-5.42%
PMM
$3,230
QM
1.41
CLV
-0.28%
Riepilogo delle scommesse
65.13%
di scommesse vinte
Scommesse vinte
334
Scommesse mezze vinte
4
Scommesse rimborsate
13
Scommesse perse
158
Scommesse mezze perse
10
Max vincite consecutive: 18
Max perdite consecutive: 6
.
Guadagno
-127.56
.
ROI
-5.42%
.
CLV
-0.28%
È necessario aver effettuato il login per vedere le scommesse di questo tipster
Sport | Scommesse | Tasso di vincita | Guadagno | ROI | CLV | QM | PMM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Football | 231 | 68.83% | -51.64 | -4.58% | -0.41% | 1.32 | 5110 |
Rugby a 15 | 94 | 71.28% | +9.62 | +2.03% | -0.38% | 1.48 | 326 |
Basketball | 72 | 43.06% | -32.05 | -15.95% | -0.49% | 1.65 | 1962 |
Tennis | 66 | 71.21% | -41.06 | -11.68% | +0.11% | 1.39 | 3901 |
Pallamano | 47 | 59.57% | -17.36 | -11.69% | +0.33% | 1.41 | 397 |
Biathlon | 5 | 80.00% | +2.95 | +11.36% | -0.70% | 1.16 | 500 |
Baseball | 3 | 66.67% | +6.98 | +34.90% | -0.40% | 1.96 | 15000 |
Pallanuoto | 1 | 0.00% | -5.00 | -100.00% | +5.67% | 1.23 | 100 |
Questo utente ha resettato il suo account una volta.