Only Soccer, Tennis, Basketball, Baseball, American Football, Ice hockey bet
Statistiche di Toshikawa
Scommesse
14745
Guadagno
-1840.18
ROI
-3.81%
PMM
$4,350
QM
2.504
+0.52%
Riepilogo delle scommesse
36.51%
di scommesse vinte
Scommesse vinte
5384
Scommesse mezze vinte
0
Scommesse rimborsate
231
Scommesse perse
9130
Scommesse mezze perse
0
Max vincite consecutive: 23
Max perdite consecutive: 54
Max drawdown: 2236.001U
Guadagno
-1840.18
ROI
-3.81%
CLV
+0.52%
È necessario aver effettuato il login per vedere le scommesse di questo tipster
| Sport | Scommesse | Tasso di vincita | Guadagno | QM | PMM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis | 6369 | 30.46% | -1640.98 | -7.76% | +0.28% | +0.00% | 2.801 | 3098 |
| Football | 3073 | 39.28% | +505.13 | +6.81% | +0.21% | +0.00% | 2.439 | 7370 |
| Baseball | 2726 | 43.14% | +803.07 | +12.69% | +0.80% | +0.00% | 2.248 | 4936 |
| Basketball | 1959 | 40.48% | -925.85 | -8.98% | +0.80% | +0.00% | 2.282 | 2817 |
| Volleyball | 297 | 36.36% | -620.17 | -22.65% | +0.13% | +0.00% | 2.234 | 1514 |
| Hockey | 210 | 47.62% | +28.11 | +13.38% | +0.79% | +0.00% | 2.222 | 4743 |
| Football americano | 111 | 54.05% | +10.51 | +6.22% | +0.09% | +0.00% | 1.982 | 12049 |
Bet2Invest non è un bookmaker e non offre servizi di scommesse sportive. Tuttavia, i suoi contenuti sono legati alle attività di scommesse sportive.
Il gioco d’azzardo è severamente vietato ai minori. Gioca responsabilmente — il gioco eccessivo può causare perdite finanziarie, debiti o dipendenza.