Toshikawa
0.0
Only Soccer, Tennis, Basketball, Baseball, American Football, Ice hockey bet
4
Seguaci
Statistiche di Toshikawa
Scommesse
14745
Guadagno
-1840.18
ROI
-3.78%
PMM
$4,350
QM
2.50
CLV
+0.25%
Riepilogo delle scommesse
36.51%
di scommesse vinte
Scommesse vinte
5384
Scommesse mezze vinte
0
Scommesse rimborsate
231
Scommesse perse
9130
Scommesse mezze perse
0
Max vincite consecutive: 8
Max perdite consecutive: 18
.
Guadagno
-1840.18
.
ROI
-3.78%
.
CLV
+0.25%
È necessario aver effettuato il login per vedere le scommesse di questo tipster
Sport | Scommesse | Tasso di vincita | Guadagno | ROI | CLV | QM | PMM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennis | 6369 | 30.46% | -1640.97 | -7.64% | +0.04% | 2.80 | 3098 |
Football | 3073 | 39.28% | +505.13 | +6.77% | -0.07% | 2.44 | 7370 |
Baseball | 2726 | 43.14% | +803.07 | +12.64% | +0.57% | 2.25 | 4936 |
Basketball | 1959 | 40.48% | -925.85 | -8.96% | +0.37% | 2.28 | 2817 |
Volleyball | 297 | 36.36% | -620.17 | -22.65% | -0.14% | 2.23 | 1514 |
Hockey | 210 | 47.62% | +28.10 | +13.38% | +0.64% | 2.22 | 4743 |
Football americano | 111 | 54.05% | +10.51 | +6.22% | -0.09% | 1.98 | 12049 |
Questo utente ha resettato il suo account una volta.
Puntate precedenti : 5026
ROI precedente : -13.98%
Precedente CLV : +0.38%