_Ai
0.0
0
Seguaci
Statistiche di _Ai
Scommesse
1258
Guadagno
-770.41
ROI
-6.12%
PMM
$1,942
QM
1.89
CLV
+0.11%
Riepilogo delle scommesse
44.99%
di scommesse vinte
Scommesse vinte
566
Scommesse mezze vinte
0
Scommesse rimborsate
118
Scommesse perse
574
Scommesse mezze perse
0
Max vincite consecutive: 7
Max perdite consecutive: 21
.
Guadagno
-770.41
.
ROI
-6.12%
.
CLV
+0.11%
È necessario aver effettuato il login per vedere le scommesse di questo tipster
Sport | Scommesse | Tasso di vincita | Guadagno | ROI | CLV | QM | PMM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Football | 898 | 45.88% | -262.23 | -2.92% | +0.08% | 1.88 | 2036 |
Tennis | 108 | 38.89% | -99.81 | -9.24% | -1.78% | 2.17 | 1869 |
Hockey | 108 | 49.07% | -45.92 | -4.25% | +0.52% | 1.91 | 1415 |
Basketball | 82 | 30.49% | -324.68 | -39.60% | -0.20% | 1.83 | 2917 |
Volleyball | 53 | 60.38% | +12.61 | +2.38% | +1.80% | 1.76 | 362 |
E-Sport | 5 | 40.00% | -10.38 | -20.76% | +0.00% | 1.81 | 160 |
Cricket | 4 | 0.00% | -40.00 | -100.00% | +3.19% | 2.37 | 313 |
Questo utente ha resettato il suo account una volta.
Puntate precedenti : 140
ROI precedente : -20.74%
Precedente CLV : -0.35%