_Ai
0.0
0
Seguaci
Statistiche di _Ai
Scommesse
908
Guadagno
-462.81
ROI
-5.10%
PMM
$1,831
QM
1.85
CLV
-0.10%
Riepilogo delle scommesse
46.59%
di scommesse vinte
Scommesse vinte
423
Scommesse mezze vinte
0
Scommesse rimborsate
83
Scommesse perse
402
Scommesse mezze perse
0
Max vincite consecutive: 11
Max perdite consecutive: 22
.
Guadagno
-462.81
.
ROI
-5.10%
.
CLV
-0.10%
È necessario aver effettuato il login per vedere le scommesse di questo tipster
Sport | Scommesse | Tasso di vincita | Guadagno | ROI | CLV | QM | PMM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Football | 621 | 48.63% | +140.44 | +2.26% | -0.23% | 1.83 | 1928 |
Hockey | 89 | 49.44% | -32.12 | -3.61% | +0.52% | 1.86 | 1380 |
Basketball | 74 | 28.38% | -335.88 | -45.39% | -0.20% | 1.79 | 3095 |
Tennis | 71 | 36.62% | -212.40 | -29.92% | -1.78% | 2.09 | 1334 |
Volleyball | 45 | 64.44% | +38.23 | +8.50% | +3.12% | 1.76 | 378 |
E-Sport | 4 | 25.00% | -21.08 | -52.70% | +0.00% | 1.76 | 138 |
Cricket | 4 | 0.00% | -40.00 | -100.00% | +3.19% | 2.37 | 313 |
Questo utente ha resettato il suo account una volta.
Puntate precedenti : 140
ROI precedente : -20.74%
Precedente CLV : -0.35%