levine59
0.0
Capacità auto-betting:
0/16
4
Seguaci
Statistiche di levine59
Scommesse
4219
Guadagno
-343.88
ROI
-2.13%
PMM
$3,061
QM
1.70
-0.20%
Riepilogo delle scommesse
56.25%
di scommesse vinte
Scommesse vinte
2368
Scommesse mezze vinte
5
Scommesse rimborsate
81
Scommesse perse
1759
Scommesse mezze perse
6
Max vincite consecutive: 23
Max perdite consecutive: 9
Max drawdown: 645.1547U
.
Guadagno
-343.88
.
ROI
-2.13%
.
CLV
-0.20%
È necessario aver effettuato il login per vedere le scommesse di questo tipster
| Sport | Scommesse | Tasso di vincita | Guadagno | ROI | CLV | CLEV | QM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis | 1292 | 60.68% | +234.34 | +3.03% | +0.21% | -1.78% | 1.59 | 3182 |
| Football | 1093 | 53.98% | -225.64 | -9.86% | -0.36% | -5.61% | 1.72 | 2037 |
| Basketball | 737 | 53.73% | -171.36 | -5.42% | -0.95% | -8.88% | 1.75 | 1444 |
| Baseball | 473 | 57.29% | +6.53 | +1.38% | +0.05% | -8.65% | 1.77 | 4859 |
| Hockey | 268 | 58.96% | +9.69 | +1.25% | +0.01% | -7.35% | 1.72 | 2494 |
| Football americano | 253 | 47.04% | -194.67 | -14.78% | -1.28% | -6.84% | 1.84 | 9444 |
| Ciclismo | 47 | 53.19% | +16.09 | +15.47% | +1.91% | -6.45% | 1.79 | 347 |
| Biathlon | 21 | 61.90% | +2.34 | +1.11% | +0.26% | -3.54% | 1.65 | 369 |
| Arti M. | 13 | 61.54% | -15.42 | -20.43% | -2.21% | -10.23% | 1.96 | 9075 |
| Rugby a 13 | 12 | 50.00% | -0.58 | -5.08% | -2.09% | -5.93% | 1.82 | 708 |
| Rugby a 15 | 4 | 25.00% | -2.18 | -54.52% | +0.41% | -2.83% | 1.85 | 1319 |
| Curling | 2 | 50.00% | +4.76 | +47.60% | +2.79% | -0.29% | 1.44 | 300 |
| Pattinaggio di velocità su ghiaccio | 2 | 50.00% | -5.28 | -26.40% | +3.16% | -1.93% | 1.44 | 200 |
| Atletica | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.00% | -4.57% | 1.40 | 500 |
| Pugilato | 1 | 0.00% | -1.50 | -100.00% | -5.95% | +0.00% | 1.61 | 500 |
Bet2Invest non è un bookmaker e non offre servizi di scommesse sportive. Tuttavia, i suoi contenuti sono legati alle attività di scommesse sportive.
Il gioco d’azzardo è severamente vietato ai minori. Gioca responsabilmente — il gioco eccessivo può causare perdite finanziarie, debiti o dipendenza.