mrg
0.0
14
Seguaci
Statistiche di mrg
Scommesse
1710
Guadagno
-407.61
ROI
-3.96%
PMM
$887
QM
1.81
CLV
+0.36%
Riepilogo delle scommesse
46.43%
di scommesse vinte
Scommesse vinte
793
Scommesse mezze vinte
1
Scommesse rimborsate
147
Scommesse perse
756
Scommesse mezze perse
13
Max vincite consecutive: 11
Max perdite consecutive: 6
.
Guadagno
-407.61
.
ROI
-3.96%
.
CLV
+0.36%
È necessario aver effettuato il login per vedere le scommesse di questo tipster
Sport | Scommesse | Tasso di vincita | Guadagno | ROI | CLV | QM | PMM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Football | 1305 | 44.83% | -562.94 | -6.78% | +0.35% | 1.81 | 826 |
Basketball | 156 | 55.13% | +95.86 | +16.85% | -0.88% | 1.78 | 432 |
E-Sport | 117 | 47.01% | -45.14 | -9.37% | +0.38% | 1.83 | 583 |
Tennis | 79 | 48.10% | +20.84 | +3.67% | +1.04% | 1.84 | 2278 |
Volleyball | 11 | 81.82% | +60.53 | +66.52% | +2.15% | 1.82 | 495 |
Hockey | 9 | 66.67% | +10.81 | +17.43% | +5.70% | 1.78 | 172 |
Arti M. | 9 | 66.67% | +14.84 | +17.46% | +2.47% | 1.71 | 9333 |
Pallamano | 8 | 50.00% | +25.48 | +48.08% | -3.46% | 1.72 | 175 |
Baseball | 5 | 80.00% | +23.28 | +56.78% | +2.46% | 1.63 | 5470 |
Formula 1 | 5 | 0.00% | -28.00 | -100.00% | +6.35% | 3.78 | 230 |
Pallanuoto | 2 | 0.00% | -2.00 | -100.00% | +5.11% | 1.94 | 75 |
Calcio a 5 | 1 | 100.00% | +0.81 | +81.30% | +0.72% | 1.81 | 100 |
Pugilato | 1 | 0.00% | -2.00 | -100.00% | +0.75% | 4.00 | 2500 |
Rugby a 13 | 1 | 0.00% | -10.00 | -100.00% | +5.03% | 1.77 | 125 |
Atletica | 1 | 0.00% | -10.00 | -100.00% | +4.32% | 1.48 | 200 |
Questo utente ha resettato il suo account una volta.
Puntate precedenti : 1510
ROI precedente : -3.44%
Precedente CLV : -0.00%