mrg
2.0
Capacità auto-betting:
0/5
16
Seguaci
Statistiche di mrg
Scommesse
2134
Guadagno
+482.41
ROI
+3.32%
PMM
$848
QM
1.84
+0.09%
Riepilogo delle scommesse
47.80%
di scommesse vinte
Scommesse vinte
1019
Scommesse mezze vinte
1
Scommesse rimborsate
168
Scommesse perse
933
Scommesse mezze perse
13
Max vincite consecutive: 12
Max perdite consecutive: 11
Max drawdown: 465.623U
.
Guadagno
+482.41
.
ROI
+3.32%
.
CLV
+0.09%
È necessario aver effettuato il login per vedere le scommesse di questo tipster
| Sport | Scommesse | Tasso di vincita | Guadagno | ROI | CLV | CLEV | QM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football | 1635 | 47.34% | +610.37 | +5.26% | +0.07% | -3.51% | 1.85 | 781 |
| E-Sport | 189 | 44.44% | -308.22 | -25.64% | -0.32% | -4.64% | 1.81 | 599 |
| Basketball | 156 | 55.13% | +95.86 | +16.85% | -0.88% | +0.00% | 1.78 | 432 |
| Tennis | 95 | 47.37% | +45.37 | +6.23% | +1.12% | -13.72% | 1.86 | 2344 |
| Volleyball | 13 | 69.23% | +40.53 | +36.51% | +1.51% | -9.69% | 1.88 | 435 |
| Arti M. | 11 | 63.64% | +10.11 | +9.62% | +2.13% | -18.85% | 1.82 | 8000 |
| Hockey | 9 | 66.67% | +10.81 | +17.43% | +5.70% | +0.00% | 1.78 | 172 |
| Pallamano | 8 | 50.00% | +25.48 | +48.08% | -3.46% | +0.00% | 1.72 | 175 |
| Formula 1 | 7 | 0.00% | -48.00 | -100.00% | +1.87% | -19.98% | 2.77 | 179 |
| Baseball | 5 | 80.00% | +23.28 | +56.78% | +2.46% | +0.00% | 1.63 | 5470 |
| Pallanuoto | 2 | 0.00% | -2.00 | -100.00% | +5.11% | +0.00% | 1.94 | 75 |
| Calcio a 5 | 1 | 100.00% | +0.81 | +81.30% | +0.72% | +0.00% | 1.81 | 100 |
| Pugilato | 1 | 0.00% | -2.00 | -100.00% | +0.75% | +0.00% | 4.00 | 2500 |
| Rugby a 13 | 1 | 0.00% | -10.00 | -100.00% | +5.03% | +0.00% | 1.77 | 125 |
| Atletica | 1 | 0.00% | -10.00 | -100.00% | +4.32% | +0.00% | 1.48 | 200 |
Bet2Invest non è un bookmaker e non offre servizi di scommesse sportive. Tuttavia, i suoi contenuti sono legati alle attività di scommesse sportive.
Il gioco d’azzardo è severamente vietato ai minori. Gioca responsabilmente — il gioco eccessivo può causare perdite finanziarie, debiti o dipendenza.