Statistiche di xGpoisson
Scommesse
1918
Guadagno
-17.36
ROI
-0.91%
PMM
$1,033
QM
1.90
-1.17%
Riepilogo delle scommesse
47.50%
di scommesse vinte
Scommesse vinte
846
Scommesse mezze vinte
65
Scommesse rimborsate
148
Scommesse perse
770
Scommesse mezze perse
89
Max vincite consecutive: 8
Max perdite consecutive: 9
Max drawdown: 8U
.
Guadagno
-17.36
.
ROI
-0.91%
.
CLV
-1.17%
È necessario aver effettuato il login per vedere le scommesse di questo tipster
Sport | Scommesse | Tasso di vincita | Guadagno | ROI | CLV | CLEV | QM | PMM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Football | 1548 | 46.71% | -12.55 | -0.81% | -1.34% | -4.18% | 1.90 | 777 |
Basketball | 142 | 51.41% | +0.16 | +0.11% | -1.33% | -4.40% | 1.90 | 1541 |
Tennis | 123 | 47.97% | -5.96 | -4.84% | -0.27% | -4.76% | 1.91 | 1944 |
Baseball | 39 | 58.97% | +4.76 | +12.20% | +0.02% | -3.37% | 1.84 | 6279 |
Hockey | 27 | 51.85% | +0.53 | +1.97% | +0.50% | -1.44% | 1.94 | 2532 |
Volleyball | 20 | 40.00% | -5.66 | -28.31% | +2.31% | -4.89% | 1.80 | 148 |
Pallamano | 12 | 50.00% | +0.06 | +0.49% | +0.73% | -6.95% | 1.84 | 252 |
Freccette | 6 | 66.67% | +0.78 | +13.05% | -1.08% | -5.22% | 1.73 | 283 |
Cricket | 1 | 100.00% | +0.52 | +51.50% | -1.45% | +0.00% | 1.51 | 500 |
Questo bankroll è già stato azzerato.
Puntate precedenti : 9220
ROI precedente : -1.40%
Precedente CLV : +0.02%