Strategy Builder 新登場自動化された戦略をフォローしましょう。
Strategy Builder を見る FollowMEの統計
ベット
1435
利益
-285.75
ROI
-2.01%
平均最大ベット
$7,309
平均オッズ
1.812
+0.53%
ベット概要
53.52 %勝利ベットの割合
- 勝利ベット76853.5 %
- 半分勝利ベット00.0 %
- 返金されたベット151.0 %
- 半分負けベット00.0 %
- 負けベット65245.4 %
月別の利益
決済済みのベットが入ると表示されます。
利益の推移
最長連勝12
最長連敗10
最大下落-442.83 U
最高値+102.48 U
詳細サマリー
| スポーツ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスホッケー | 739 | 55.07 % | -6.67 | -0.09 % | +0.39 % | -3.30 % | 1.812 | 6,123 $ |
| テニス | 422 | 49.05 % | -288.96 | -7.00 % | +0.94 % | -2.71 % | 1.824 | 7,722 $ |
| サッカー | 222 | 57.66 % | +76.19 | +3.48 % | +0.55 % | -4.04 % | 1.801 | 9,597 $ |
| バレーボール | 21 | 42.86 % | -54.78 | -26.09 % | -1.33 % | -15.24 % | 1.720 | 1,214 $ |
| バスケットボール | 14 | 64.29 % | +17.41 | +12.44 % | -1.40 % | -8.55 % | 1.774 | 9,714 $ |
| ダーツ | 12 | 50.00 % | -17.82 | -14.85 % | -0.40 % | +0.00 % | 1.781 | 942 $ |
| アメリカンフットボール | 3 | 66.67 % | +8.89 | +29.63 % | +1.23 % | +2.07 % | 1.870 | 125,000 $ |
| 野球 | 2 | 0.00 % | -20.00 | -100.00 % | +1.28 % | -2.85 % | 1.938 | 10,000 $ |
| 合計 | 1435 | 53.52 % | -285.75 | -2.01 % | +0.53 % | -3.31 % | 1.812 | 7,309 $ |
未確定の予想
未確定の予想 1 件
購読者限定
Bet2Investはブックメーカーではなく、スポーツベッティングのサービスも提供していません。ただし、当サイトのコンテンツはスポーツベッティング活動に関連しています。
未成年者の賭博は固く禁じられています。責任あるプレイを — 過度な賭博は、金銭的損失、借金、依存につながる可能性があります。