Strategy Builder NuevoSigue estrategias automatizadas.
Descubrir el Strategy Builder Spix22 estadÃsticas
Apuestas
1903
Beneficios
+25.72
ROI
+1.22%
Apuesta máx. media
$882
Cuota media
1.785
+4.19%
Resumen de apuestas
53.65 %de apuestas ganadas
- Apuestas ganadas102153.7 %
- Apuestas ganadas a la mitad00.0 %
- Apuestas reembolsadas764.0 %
- Apuestas perdidas a la mitad40.2 %
- Apuestas perdidas80242.1 %
Beneficio por mes
Se completa con las primeras apuestas resueltas.
Evolución del beneficio
Racha ganadora máx.12
Racha perdedora máx.7
Mayor caÃda-54.13 U
Máximo+77.45 U
Resumen detallado
| Deporte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclismo | 1360 | 52.43 % | +20.97 | +1.43 % | +5.00 % | -2.86 % | 1.850 | 295 $ |
| Fútbol | 131 | 52.67 % | +10.28 | +7.50 % | +1.74 % | -1.92 % | 1.741 | 7986 $ |
| Rugby a 15 | 101 | 68.32 % | +9.70 | +6.83 % | +3.70 % | -0.90 % | 1.518 | 207 $ |
| Tenis | 92 | 58.70 % | +3.80 | +4.02 % | +0.78 % | +2.14 % | 1.683 | 818 $ |
| Balonmano | 41 | 48.78 % | -3.67 | -8.96 % | +2.45 % | -7.73 % | 1.758 | 210 $ |
| JJ. OO. | 39 | 35.90 % | -9.69 | -24.85 % | +3.34 % | +0.00 % | 1.623 | 316 $ |
| Atletismo | 32 | 46.88 % | -6.09 | -14.33 % | +0.95 % | -6.08 % | 1.690 | 451 $ |
| Baloncesto | 29 | 48.28 % | -6.80 | -18.62 % | +2.76 % | -3.23 % | 1.664 | 622 $ |
| Hockey | 17 | 58.82 % | -2.57 | -9.36 % | +1.80 % | -1.05 % | 1.475 | 1238 $ |
| Deportes electrónicos | 15 | 66.67 % | +2.96 | +19.11 % | +0.55 % | -5.33 % | 1.753 | 1966 $ |
| Biatlón | 12 | 75.00 % | +2.09 | +16.05 % | +1.71 % | -4.01 % | 1.676 | 688 $ |
| Voleibol | 12 | 66.67 % | +0.61 | +4.19 % | +2.50 % | +11.06 % | 1.622 | 785 $ |
| Boxeo | 10 | 80.00 % | +3.64 | +16.52 % | +3.80 % | +0.00 % | 1.205 | 500 $ |
| Fórmula 1 | 6 | 83.33 % | +2.53 | +42.18 % | +0.18 % | +0.00 % | 1.679 | 375 $ |
| Curling | 2 | 50.00 % | -0.33 | -8.27 % | -1.14 % | -4.23 % | 1.400 | 1125 $ |
| Esquà de fondo | 1 | 100.00 % | +0.53 | +26.50 % | +3.77 % | +1.36 % | 1.265 | 500 $ |
| Dardos | 1 | 100.00 % | +0.78 | +38.90 % | +5.87 % | +0.00 % | 1.389 | 1000 $ |
| Pádel | 1 | 0.00 % | -1.00 | -100.00 % | +13.43 % | +0.00 % | 1.740 | 250 $ |
| Rugby a 13 | 1 | 0.00 % | -2.00 | -100.00 % | +1.09 % | +0.00 % | 1.303 | 2000 $ |
| Total | 1903 | 53.65 % | +25.72 | +1.22 % | +4.19 % | -2.68 % | 1.785 | 882 $ |
Pronósticos por jugar
Solo para suscriptores
Bet2Invest no es una casa de apuestas y no ofrece servicios de apuestas deportivas. Sin embargo, su contenido está relacionado con actividades de apuestas deportivas.
El juego está estrictamente prohibido a los menores de edad. Juega de manera responsable — el juego excesivo puede causar pérdidas económicas, deudas o adicción.