4.3평점
12구독자들
19팔로워들
Mainly focused on Cycling and Darts Last 3 months : +80.31u (9.73% ROI) in 859 bets
Strategy Builder 신규자동화된 전략을 팔로우하세요.
Strategy Builder 알아보기 Qwerty의 통계
베팅
1464
수익
+103.76
ROI
+5.43%
평균 최대 베팅
$3,732
평균 배당
1.794
+1.13%
베팅 요약
57.04 %승리한 베팅 수
- 승리한 베팅82856.6 %
- 반승 베팅70.5 %
- 환불된 베팅362.5 %
- 반패 베팅80.5 %
- 패배한 베팅58540.0 %
월별 수익
정산된 베팅이 생기면 채워집니다.
수익 추이
최장 연승13
최장 연패9
최대 하락-72.64 U
최고치+110.55 U
상세 요약
| 스포츠 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 축구 | 421 | 55.58 % | +23.80 | +5.77 % | +0.05 % | -3.14 % | 1.812 | 11,697 $ |
| 사이클 | 380 | 57.11 % | +48.54 | +8.47 % | +2.76 % | -5.48 % | 1.823 | 265 $ |
| 다트 | 302 | 57.62 % | +25.41 | +6.07 % | +0.97 % | -3.59 % | 1.777 | 419 $ |
| 럭비 유니언 | 191 | 60.73 % | +21.78 | +8.37 % | +0.82 % | -4.20 % | 1.763 | 187 $ |
| 럭비 리그 | 41 | 63.41 % | -6.40 | -11.09 % | -0.14 % | -3.75 % | 1.722 | 1,045 $ |
| 농구 | 33 | 57.58 % | +3.24 | +9.76 % | +0.69 % | -5.83 % | 1.750 | 1,606 $ |
| 알파인 스키 | 31 | 45.16 % | -18.46 | -25.29 % | -0.07 % | -3.86 % | 1.719 | 539 $ |
| 테니스 | 29 | 44.83 % | -4.40 | -18.14 % | +1.68 % | -1.38 % | 1.843 | 5,069 $ |
| 포뮬러 1 | 17 | 58.82 % | +1.58 | +10.38 % | +3.49 % | -3.46 % | 1.814 | 238 $ |
| 육상 | 7 | 42.86 % | -0.76 | -12.63 % | -1.17 % | -7.34 % | 1.755 | 571 $ |
| 바이애슬론 | 6 | 50.00 % | -5.85 | -45.04 % | -0.02 % | -3.29 % | 1.695 | 625 $ |
| 크로스컨트리 스키 | 3 | 100.00 % | +12.32 | +58.66 % | +0.00 % | -3.60 % | 1.603 | 750 $ |
| 배구 | 3 | 100.00 % | +2.97 | +74.35 % | +5.47 % | +0.26 % | 1.770 | 833 $ |
| 합계 | 1464 | 57.04 % | +103.76 | +5.43 % | +1.13 % | -4.05 % | 1.794 | 3,732 $ |
진행 중인 픽
진행 중인 픽 10개
구독자 전용
Bet2Invest는 북메이커가 아니며 스포츠 베팅 서비스를 제공하지 않습니다. 다만, 콘텐츠는 스포츠 베팅 활동과 관련되어 있습니다.
미성년자의 도박은 엄격히 금지됩니다. 책임감 있게 플레이하세요 — 과도한 도박은 금전적 손실, 부채 또는 중독으로 이어질 수 있습니다.