Spix22의 통계
베팅
1549
수익
+54.45
ROI
+3.19%
평균 BM.
$407
평균 P.
1.79
+3.28%
베팅 요약
54.23%
승리한 베팅 수
승리한 베팅
840
반승 베팅
0
환불된 베팅
69
패배한 베팅
636
반패 베팅
4
최대 연속 수익: 11
최대 연속 손실: 8
최대 드로다운: 51.6675U
.
수익
+54.45
.
ROI
+3.19%
.
CLV
+3.28%
이 팁스터의 베팅을 보려면 로그인해야 합니다
| 스포츠 | 베팅 | 승률 | 수익 | ROI | CLV | CLEV | 평균 P. | 평균 BM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사이클 | 1069 | 53.41% | +51.92 | +4.50% | +3.94% | -2.81% | 1.86 | 300 |
| 축구 | 114 | 51.75% | +6.52 | +5.67% | +0.85% | -2.56% | 1.75 | 1032 |
| 럭비 유니언 | 92 | 67.39% | +7.79 | +6.25% | +3.36% | -1.11% | 1.52 | 216 |
| 테니스 | 88 | 57.95% | +2.82 | +3.20% | +0.64% | +3.27% | 1.69 | 835 |
| 핸드볼 | 39 | 51.28% | -1.67 | -4.29% | +2.05% | -7.27% | 1.75 | 214 |
| 올림픽 | 39 | 35.90% | -9.69 | -24.85% | +2.98% | +0.00% | 1.62 | 316 |
| 육상 | 21 | 33.33% | -7.15 | -25.99% | +1.77% | -5.23% | 1.72 | 407 |
| 농구 | 20 | 45.00% | -6.33 | -23.46% | +2.57% | -2.33% | 1.67 | 388 |
| e스포츠 | 15 | 66.67% | +2.96 | +19.11% | +0.45% | -5.33% | 1.75 | 1966 |
| 배구 | 12 | 66.67% | +0.61 | +4.19% | +1.54% | +11.06% | 1.62 | 785 |
| 바이애슬론 | 12 | 75.00% | +2.09 | +16.05% | +1.60% | -4.01% | 1.68 | 688 |
| 복싱 | 10 | 80.00% | +3.64 | +16.52% | +3.49% | +0.00% | 1.21 | 500 |
| 포뮬러 1 | 6 | 83.33% | +2.53 | +42.18% | +0.04% | +0.00% | 1.68 | 375 |
| 하키 | 6 | 66.67% | +0.47 | +5.17% | +2.70% | +0.34% | 1.61 | 217 |
| 컬링 | 2 | 50.00% | -0.33 | -8.27% | -1.16% | -4.23% | 1.40 | 1125 |
| 다트 | 1 | 100.00% | +0.78 | +38.90% | +5.54% | +0.00% | 1.39 | 1000 |
| 럭비 리그 | 1 | 0.00% | -2.00 | -100.00% | +1.07% | +0.00% | 1.30 | 2000 |
| 파델 테니스 | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +11.84% | +0.00% | 1.74 | 250 |
| 크로스컨트리 스키 | 1 | 100.00% | +0.53 | +26.50% | +3.64% | +1.36% | 1.26 | 500 |
Bet2Invest는 북메이커가 아니며 스포츠 베팅 서비스를 제공하지 않습니다. 다만, 콘텐츠는 스포츠 베팅 활동과 관련되어 있습니다.
미성년자의 도박은 엄격히 금지됩니다. 책임감 있게 플레이하세요 — 과도한 도박은 금전적 손실, 부채 또는 중독으로 이어질 수 있습니다.