Tispter principalement sur le vélo j'essaye de trouver les meilleurs values disponibles
Spix22 gioca principalmente l'handicap della squadra di casa in Club Friendlies, France - National 3 e France - National 2, a quote da 1.64 a 1.94.
[Klimax] DNB Home
+1.9%
Rendimento
1729
Scommesse
+32.6 U
Profitto totale
Statistiche di Spix22
Scommesse
1903
Guadagno
+25.72
ROI
+1.22%
PMM
$882
QM
1.78
+3.27%
Riepilogo delle scommesse
53.65%
di scommesse vinte
Scommesse vinte
1021
Scommesse mezze vinte
0
Scommesse rimborsate
76
Scommesse perse
802
Scommesse mezze perse
4
Max vincite consecutive: 11
Max perdite consecutive: 8
Max drawdown: 51.7285U
Guadagno
+25.72
ROI
+1.22%
CLV
+3.27%
È necessario aver effettuato il login per vedere le scommesse di questo tipster
| Sport | Scommesse | Tasso di vincita | Guadagno | QM | PMM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclismo | 1360 | 52.43% | +20.97 | +1.43% | +3.89% | -2.86% | 1.85 | 295 |
| Football | 131 | 52.67% | +10.28 | +7.50% | +0.93% | -1.92% | 1.74 | 7986 |
| Rugby a 15 | 101 | 68.32% | +9.71 | +6.83% | +3.30% | -0.90% | 1.52 | 207 |
| Tennis | 92 | 58.70% | +3.80 | +4.02% | +0.61% | +2.14% | 1.68 | 818 |
| Pallamano | 41 | 48.78% | -3.67 | -8.96% | +1.98% | -7.73% | 1.76 | 210 |
| Giochi olimpici | 39 | 35.90% | -9.69 | -24.85% | +2.98% | +0.00% | 1.62 | 316 |
| Atletica | 32 | 46.88% | -6.09 | -14.33% | +0.77% | -6.08% | 1.69 | 451 |
| Basketball | 29 | 48.28% | -6.80 | -18.62% | +2.25% | -3.23% | 1.66 | 622 |
| Hockey | 17 | 58.82% | -2.58 | -9.36% | +1.61% | -1.05% | 1.47 | 1238 |
| E-Sport | 15 | 66.67% | +2.96 | +19.11% | +0.45% | -5.33% | 1.75 | 1966 |
| Volleyball | 12 | 66.67% | +0.61 | +4.19% | +1.54% | +11.06% | 1.62 | 785 |
| Biathlon | 12 | 75.00% | +2.09 | +16.05% | +1.60% | -4.01% | 1.68 | 688 |
| Pugilato | 10 | 80.00% | +3.64 | +16.52% | +3.49% | +0.00% | 1.21 | 500 |
| Formula 1 | 6 | 83.33% | +2.53 | +42.18% | +0.04% | +0.00% | 1.68 | 375 |
| Curling | 2 | 50.00% | -0.33 | -8.27% | -1.16% | -4.23% | 1.40 | 1125 |
| Freccette | 1 | 100.00% | +0.78 | +38.90% | +5.54% | +0.00% | 1.39 | 1000 |
| Rugby a 13 | 1 | 0.00% | -2.00 | -100.00% | +1.07% | +0.00% | 1.30 | 2000 |
| Padel tennis | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +11.84% | +0.00% | 1.74 | 250 |
| Sci di fondo | 1 | 100.00% | +0.53 | +26.50% | +3.64% | +1.36% | 1.26 | 500 |
Bet2Invest non è un bookmaker e non offre servizi di scommesse sportive. Tuttavia, i suoi contenuti sono legati alle attività di scommesse sportive.
Il gioco d’azzardo è severamente vietato ai minori. Gioca responsabilmente — il gioco eccessivo può causare perdite finanziarie, debiti o dipendenza.