Teppi
2.0
Capacidad de auto-betting:
0/15
2
Seguidores
Teppi estadísticas
Apuestas
1052
Beneficios
+24.52
ROI
+1.87%
AMP
$2,906
VP
2.06
-0.88%
Resumen de apuestas
46.10%
de apuestas ganadas
Apuestas ganadas
485
Apuestas ganadas a la mitad
0
Apuestas reembolsadas
8
Apuestas perdidas
559
Apuestas perdidas a la mitad
0
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Máximo drawdown: 45.9225U
Beneficios
+24.52
ROI
+1.87%
CLV
-0.88%
Debes iniciar sesión para ver las apuestas de este tipster
| Deporte | Apuestas | Índice de apuestas ganadas | Beneficios | ROI | CLV | CLEV | VP | AMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baloncesto | 410 | 48.29% | -30.00 | -6.01% | -1.03% | -4.49% | 1.91 | 2765 |
| Fútbol | 286 | 38.46% | +50.60 | +14.52% | -1.33% | -4.06% | 2.51 | 3048 |
| Hockey | 250 | 51.60% | +3.22 | +0.96% | -0.32% | -4.36% | 1.97 | 1976 |
| Balonmano | 33 | 51.52% | +4.82 | +12.36% | -1.23% | -5.40% | 1.85 | 333 |
| Fútbol americano | 18 | 50.00% | +0.15 | +0.77% | +0.20% | -3.94% | 1.92 | 27500 |
| Esquí alpino | 15 | 53.33% | +2.39 | +9.54% | -1.81% | -6.07% | 1.83 | 267 |
| Biatlón | 15 | 26.67% | -7.39 | -49.27% | -2.78% | -6.46% | 1.82 | 283 |
| Tenis | 8 | 50.00% | +0.48 | +4.00% | -0.59% | -3.98% | 2.20 | 3500 |
| Esquí de fondo | 6 | 66.67% | +0.92 | +14.71% | +2.44% | -1.87% | 1.81 | 438 |
| Curling | 6 | 0.00% | -6.00 | -100.00% | -10.93% | -15.63% | 2.01 | 425 |
| Snowboard | 2 | 50.00% | +1.67 | +83.50% | +5.84% | -87.83% | 3.08 | 250 |
| Patinaje de velocidad | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +10.24% | +9.03% | 2.10 | 100 |
| Trineo ligero | 1 | 100.00% | +6.16 | +616.00% | +78.80% | +57.95% | 7.16 | 100 |
| Golf | 1 | 0.00% | -1.50 | -100.00% | +12.80% | -94.59% | 11.33 | 10000 |
Bet2Invest no es una casa de apuestas y no ofrece servicios de apuestas deportivas. Sin embargo, su contenido está relacionado con actividades de apuestas deportivas.
El juego está estrictamente prohibido a los menores de edad. Juega de manera responsable — el juego excesivo puede causar pérdidas económicas, deudas o adicción.