Strategy Builder 新跟随自动化策略。
了解 Strategy Builder FollowME 的统计数据
投注
1435
利润
-285.75
ROI
-2.01%
平均最高投注额
$7,309
平均赔率
1.812
+0.53%
投注汇总
53.52 %已赢投注数
- 赢的投注76853.5 %
- 赢一半的投注00.0 %
- 已退款投注151.0 %
- 半输注00.0 %
- 输注65245.4 %
每月利润
首批投注结算后即会显示。
利润走势
最长连赢12
最长连输10
最大回撤-442.83 U
最高点+102.48 U
详细汇总
| 运动项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰球 | 739 | 55.07 % | -6.67 | -0.09 % | +0.39 % | -3.30 % | 1.812 | 6,123 $ |
| 网球 | 422 | 49.05 % | -288.96 | -7.00 % | +0.94 % | -2.71 % | 1.824 | 7,722 $ |
| 足球 | 222 | 57.66 % | +76.19 | +3.48 % | +0.55 % | -4.04 % | 1.801 | 9,597 $ |
| 排球 | 21 | 42.86 % | -54.78 | -26.09 % | -1.33 % | -15.24 % | 1.720 | 1,214 $ |
| 篮球 | 14 | 64.29 % | +17.41 | +12.44 % | -1.40 % | -8.55 % | 1.774 | 9,714 $ |
| 飞镖 | 12 | 50.00 % | -17.82 | -14.85 % | -0.40 % | +0.00 % | 1.781 | 942 $ |
| 美式橄榄球 | 3 | 66.67 % | +8.89 | +29.63 % | +1.23 % | +2.07 % | 1.870 | 125,000 $ |
| 棒球 | 2 | 0.00 % | -20.00 | -100.00 % | +1.28 % | -2.85 % | 1.938 | 10,000 $ |
| 合计 | 1435 | 53.52 % | -285.75 | -2.01 % | +0.53 % | -3.31 % | 1.812 | 7,309 $ |
待开赛预测
1 条待开赛预测
仅限订阅者
Bet2Invest 不是博彩公司,也不提供体育投注服务。但其内容与体育投注活动相关。
未成年人严禁参与赌博。请理性博彩——过度赌博可能导致经济损失、债务或成瘾。