Moksha98
2.0
Capacidade do auto-betting:
0/12
4
Seguidores
Estatísticas Moksha98
Apostas
997
Lucro
+19.30
ROI
+2.23%
APM
$2,228
COT. MÉD.
2.08
+0.78%
Resumo de apostas
46.34%
de apostas ganhas
Apostas ganhas
460
Apostas ganhas pela metade
2
Apostas reembolsadas
43
Apostas perdidas
491
Apostas perdidas pela metade
1
Máximo de ganhos consecutivos: 8
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo drawdown: 19.3308U
.
Lucro
+19.30
.
ROI
+2.23%
.
CLV
+0.78%
Você precisa estar conectado para ver as apostas deste tipster
| Esporte | Apostas | Taxa de vitórias | Lucro | ROI | CLV | CLEV | COT. MÉD. | APM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclismo | 421 | 49.17% | +13.43 | +3.72% | +0.94% | -6.77% | 2.00 | 153 |
| Futebol | 253 | 41.11% | +2.93 | +1.56% | +0.84% | -4.11% | 2.25 | 7439 |
| Rugby XV | 199 | 45.73% | -5.55 | -2.87% | +0.84% | -4.97% | 2.13 | 132 |
| Esqui alpino | 51 | 45.10% | -3.88 | -8.57% | +0.66% | -3.53% | 1.94 | 317 |
| Futebol americano | 35 | 71.43% | +14.13 | +37.67% | +0.27% | -1.96% | 1.90 | 5278 |
| Esqui cross-country | 9 | 44.44% | +8.08 | +47.55% | -1.29% | -16.67% | 2.10 | 528 |
| Biatlo | 8 | 25.00% | -3.47 | -47.88% | -2.89% | -8.51% | 2.07 | 469 |
| Basquetebol | 6 | 66.67% | +2.79 | +58.73% | +2.39% | -11.27% | 2.20 | 3750 |
| Fórmula 1 | 5 | 0.00% | -3.50 | -100.00% | -3.46% | -7.15% | 2.12 | 500 |
| Beisebol | 4 | 0.00% | -3.00 | -100.00% | +0.30% | -4.29% | 2.08 | 1232 |
| Tênis | 2 | 0.00% | -2.25 | -100.00% | -7.54% | -11.18% | 1.90 | 1625 |
| Dardos | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | -7.74% | -10.69% | 1.85 | 750 |
| Curling | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +9.93% | +6.33% | 1.81 | 300 |
| JO | 1 | 100.00% | +0.69 | +69.40% | +7.62% | +4.70% | 1.69 | 500 |
| Artes M. | 1 | 100.00% | +0.89 | +89.30% | -8.29% | -10.45% | 1.89 | 5000 |
A Bet2Invest não é uma casa de apostas e não oferece serviços de apostas esportivas. No entanto, seu conteúdo está relacionado a atividades de apostas.
O jogo é estritamente proibido para menores de idade. Jogue com responsabilidade — o jogo excessivo pode causar perdas financeiras, dívidas ou dependência.