Teppi
1.0
Capacidade do auto-betting:
0/15
2
Seguidores
Estatísticas Teppi
Apostas
1183
Lucro
+3.13
ROI
+0.22%
APM
$2,897
COT. MÉD.
2.09
-0.89%
Resumo de apostas
44.97%
de apostas ganhas
Apostas ganhas
532
Apostas ganhas pela metade
0
Apostas reembolsadas
9
Apostas perdidas
642
Apostas perdidas pela metade
0
Máximo de ganhos consecutivos: 6
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo drawdown: 58.9385U
.
Lucro
+3.13
.
ROI
+0.22%
.
CLV
-0.89%
Você precisa estar conectado para ver as apostas deste tipster
| Esporte | Apostas | Taxa de vitórias | Lucro | ROI | CLV | CLEV | COT. MÉD. | APM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basquetebol | 446 | 47.09% | -44.56 | -8.26% | -1.19% | -4.63% | 1.92 | 2881 |
| Futebol | 339 | 36.28% | +42.07 | +10.48% | -1.14% | -4.48% | 2.60 | 2844 |
| Hóquei | 292 | 51.71% | +4.92 | +1.29% | -0.30% | -4.27% | 1.98 | 2123 |
| Handebol | 33 | 51.52% | +4.82 | +12.36% | -1.23% | -5.40% | 1.85 | 333 |
| Futebol americano | 18 | 50.00% | +0.15 | +0.77% | +0.20% | -3.94% | 1.92 | 27500 |
| Esqui alpino | 15 | 53.33% | +2.39 | +9.54% | -1.81% | -6.07% | 1.83 | 267 |
| Biatlo | 15 | 26.67% | -7.39 | -49.27% | -2.78% | -6.46% | 1.82 | 283 |
| Tênis | 8 | 50.00% | +0.48 | +4.00% | -0.59% | -3.98% | 2.20 | 3500 |
| Esqui cross-country | 6 | 66.67% | +0.92 | +14.71% | +2.44% | -1.87% | 1.81 | 438 |
| Curling | 6 | 0.00% | -6.00 | -100.00% | -10.93% | -15.63% | 2.01 | 425 |
| Snowboard | 2 | 50.00% | +1.67 | +83.50% | +5.84% | -87.83% | 3.08 | 250 |
| Patinação de velocidade | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +10.24% | +9.03% | 2.10 | 100 |
| Luge | 1 | 100.00% | +6.16 | +616.00% | +78.80% | +57.95% | 7.16 | 100 |
| Golfe | 1 | 0.00% | -1.50 | -100.00% | +12.80% | -94.59% | 11.33 | 10000 |
A Bet2Invest não é uma casa de apostas e não oferece serviços de apostas esportivas. No entanto, seu conteúdo está relacionado a atividades de apostas.
O jogo é estritamente proibido para menores de idade. Jogue com responsabilidade — o jogo excessivo pode causar perdas financeiras, dívidas ou dependência.