Teppi
PRO
3.2
Capacidade do auto-betting:
0/16
0
Assinantes
0
Seguidores
Estatísticas Teppi
Apostas
800
Lucro
+38.95
ROI
+4.05%
APM
$3,069
COT. MÉD.
2.05
-1.00%
Resumo de apostas
47.63%
de apostas ganhas
Apostas ganhas
381
Apostas ganhas pela metade
0
Apostas reembolsadas
6
Apostas perdidas
413
Apostas perdidas pela metade
0
Máximo de ganhos consecutivos: 6
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo drawdown: 45.9225U
Lucro
+38.95
ROI
+4.05%
CLV
-1.00%
Você precisa estar conectado para ver as apostas deste tipster
| Esporte | Apostas | Taxa de vitórias | Lucro | ROI | CLV | CLEV | COT. MÉD. | APM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basquetebol | 267 | 50.19% | -9.99 | -3.45% | -1.36% | -4.75% | 1.91 | 2878 |
| Futebol | 229 | 40.61% | +40.73 | +14.32% | -1.18% | -3.65% | 2.46 | 3208 |
| Hóquei | 203 | 52.71% | +9.17 | +3.46% | -0.27% | -4.63% | 1.94 | 2000 |
| Handebol | 33 | 51.52% | +4.82 | +12.36% | -1.23% | -5.40% | 1.85 | 333 |
| Futebol americano | 18 | 50.00% | +0.15 | +0.77% | +0.20% | -3.94% | 1.92 | 27500 |
| Esqui alpino | 15 | 53.33% | +2.39 | +9.54% | -1.81% | -6.07% | 1.83 | 267 |
| Biatlo | 15 | 26.67% | -7.39 | -49.27% | -2.78% | -6.46% | 1.82 | 283 |
| Tênis | 8 | 50.00% | +0.48 | +4.00% | -0.59% | -3.98% | 2.20 | 3500 |
| Esqui cross-country | 6 | 66.67% | +0.92 | +14.71% | +2.44% | -1.87% | 1.81 | 438 |
| Curling | 3 | 0.00% | -3.00 | -100.00% | -12.21% | -15.30% | 1.87 | 250 |
| Snowboard | 2 | 50.00% | +1.67 | +83.50% | +5.84% | -87.83% | 3.08 | 250 |
| Patinação de velocidade | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +10.24% | +9.03% | 2.10 | 100 |
A Bet2Invest não é uma casa de apostas e não oferece serviços de apostas esportivas. No entanto, seu conteúdo está relacionado a atividades de apostas.
O jogo é estritamente proibido para menores de idade. Jogue com responsabilidade — o jogo excessivo pode causar perdas financeiras, dívidas ou dependência.