UBOT
2.0
Auto-Betting-Kapazität:
0/10
1
Mitläufer
Statistiken von UBOT
Wetten
152
Gewinn
+48.76
Investitionsrendite
+11.21%
Durchschn. Höchstwette
$1,975
Durchschnittl. Quote
1.95
+0.37%
Wettbilanz
53.29%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
80
Halb gewonnene Wetten
1
Zurückerstattete Wetten
10
Verlorene Wetten
60
Halb verlorene Wetten
1
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 9
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 6
Maximaler Drawdown: 36.25U
.
Gewinn
+48.76
.
Investitionsrendite
+11.21%
.
CLV
+0.37%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | CLEV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseball | 58 | 53.45% | +26.68 | +13.49% | +0.41% | +1.76% | 1.89 | 2745 |
| Fußball | 56 | 51.79% | +26.30 | +16.18% | +0.41% | -5.56% | 2.04 | 1022 |
| Tennis | 22 | 59.09% | -1.99 | -4.64% | +0.61% | -13.42% | 1.91 | 2315 |
| Basketball | 14 | 57.14% | +9.28 | +45.80% | +0.82% | -8.09% | 1.90 | 2286 |
| Volleyball | 1 | 0.00% | -1.50 | -100.00% | -4.21% | -13.16% | 1.90 | 300 |
| American Football | 1 | 0.00% | -10.00 | -100.00% | -11.76% | +4.47% | 1.87 | 500 |
Dieses Guthaben wurde bereits auf Null zurückgesetzt.
Vorherige Wetten : 52
Vorherige ROI : -7.56%
Vorherige CLV : +3.83%
