0.0评分
0关注者
Christ203 的统计数据
投注
821
利润
-25.10
ROI
-2.91%
平均博彩公司
$4,884
平均 P.
1.878
+0.68%
投注汇总
51.52%
已赢投注数
赢的投注
402
赢一半的投注
21
已退款投注
21
输注
375
半输注
2
最大连赢:11
最大连输:11
最大回撤:33.426U
.
利润
-25.10
.
ROI
-2.91%
.
CLV
+0.68%
您必须登录才能查看该投注技巧人的投注
| 运动项目 | 投注 | 胜率 | 利润 | 平均 P. | 平均博彩公司 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足球 | 522 | 49.04% | -6.90 | -1.31% | +0.10% | +0.00% | 1.993 | 1867 |
| 棒球 | 84 | 51.19% | -1.92 | -2.32% | +4.45% | +0.00% | 1.895 | 630 |
| 英式橄榄球联合会(15人制) | 75 | 50.67% | -12.90 | -14.33% | +1.25% | +0.00% | 1.797 | 623 |
| 手球 | 50 | 72.00% | +3.32 | +4.95% | +0.97% | +0.00% | 1.393 | 228 |
| 美式橄榄球 | 46 | 65.22% | +0.20 | +0.42% | +0.02% | +0.00% | 1.601 | 57837 |
| 网球 | 30 | 50.00% | -4.12 | -13.74% | -0.76% | +0.00% | 1.805 | 5863 |
| 篮球 | 14 | 35.71% | -2.78 | -14.62% | +0.64% | +0.00% | 1.764 | 6286 |
Bet2Invest 不是博彩公司,也不提供体育投注服务。但其内容与体育投注活动相关。
未成年人严禁参与赌博。请理性博彩——过度赌博可能导致经济损失、债务或成瘾。