FollowME 的统计数据
Public
投注
1363
利润
-273.26
投资回报率(ROI)
-2.02%
平均博彩公司
$7,395
平均 P.
1.81
+0.41%
投注汇总
53.48%
已赢投注数
赢的投注
729
赢一半的投注
0
已退款投注
14
输注
620
半输注
0
最大连赢:12
最大连输:10
最大回撤:442.8252U
.
利润
-273.26
.
投资回报率(ROI)
-2.02%
.
CLV
+0.41%
您必须登录才能查看该投注技巧人的投注
| 运动项目 | 投注 | 胜率 | 利润 | 投资回报率(ROI) | CLV | CLEV | 平均 P. | 平均博彩公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰球 | 704 | 54.69% | -43.99 | -0.63% | +0.35% | -3.26% | 1.81 | 6229 |
| 网球 | 399 | 49.37% | -254.74 | -6.54% | +0.83% | -2.86% | 1.82 | 7614 |
| 足球 | 209 | 57.89% | +81.78 | +3.97% | +0.27% | -4.87% | 1.80 | 9973 |
| 排球 | 20 | 45.00% | -44.78 | -22.39% | -1.63% | -16.16% | 1.72 | 1225 |
| 篮球 | 14 | 64.29% | +17.41 | +12.44% | -2.85% | -8.55% | 1.77 | 9714 |
| 飞镖 | 12 | 50.00% | -17.82 | -14.85% | -0.59% | +0.00% | 1.78 | 942 |
| 美式橄榄球 | 3 | 66.67% | +8.89 | +29.63% | +1.16% | +2.07% | 1.87 | 125000 |
| 棒球 | 2 | 0.00% | -20.00 | -100.00% | +1.22% | -2.85% | 1.94 | 10000 |
Bet2Invest 不是博彩公司,也不提供体育投注服务。但其内容与体育投注活动相关。
未成年人严禁参与赌博。请理性博彩——过度赌博可能导致经济损失、债务或成瘾。