Interfly
0.0
2 关注者Interfly 的统计数据
Public
投注
2983
利润
-777.66
ROI
-2.69%
平均博彩公司
$4,785
平均 P.
1.828
+0.05%
投注汇总
47.03%
已赢投注数
赢的投注
1295
赢一半的投注
108
已退款投注
341
输注
1168
半输注
71
最大连赢:10
最大连输:10
最大回撤:1083.536U
.
利润
-777.66
.
ROI
-2.69%
.
CLV
+0.05%
您必须登录才能查看该投注技巧人的投注
| 运动项目 | 投注 | 胜率 | 利润 | 平均 P. | 平均博彩公司 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足球 | 2849 | 46.82% | -620.47 | -2.25% | +0.05% | -2.86% | 1.834 | 4831 |
| 网球 | 59 | 57.63% | -21.38 | -3.70% | +0.45% | -2.28% | 1.696 | 5045 |
| 篮球 | 46 | 45.65% | -109.94 | -23.90% | -0.24% | -3.55% | 1.675 | 3432 |
| 英式橄榄球联合会(15人制) | 19 | 47.37% | -17.09 | -8.99% | -0.27% | -2.12% | 1.811 | 561 |
| 冰球 | 8 | 50.00% | -4.57 | -5.71% | -0.00% | -7.71% | 1.599 | 5078 |
| 英式橄榄球联盟(13人制) | 2 | 50.00% | -4.22 | -21.10% | +1.28% | -2.25% | 1.809 | 2000 |
Bet2Invest 不是博彩公司,也不提供体育投注服务。但其内容与体育投注活动相关。
未成年人严禁参与赌博。请理性博彩——过度赌博可能导致经济损失、债务或成瘾。