Teppi
0.0
自动投注容量:
0/14
2
关注者
Teppi 的统计数据
投注
1408
利润
-39.41
投资回报率(ROI)
-2.29%
平均博彩公司
$2,689
平均 P.
2.11
-0.79%
投注汇总
43.89%
已赢投注数
赢的投注
618
赢一半的投注
0
已退款投注
13
输注
777
半输注
0
最大连赢:6
最大连输:11
最大回撤:94.5855U
.
利润
-39.41
.
投资回报率(ROI)
-2.29%
.
CLV
-0.79%
您必须登录才能查看该投注技巧人的投注
| 运动项目 | 投注 | 胜率 | 利润 | 投资回报率(ROI) | CLV | CLEV | 平均 P. | 平均博彩公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮球 | 460 | 47.83% | -39.57 | -7.15% | -1.07% | -4.50% | 1.92 | 2890 |
| 足球 | 405 | 35.31% | +36.27 | +7.36% | -1.27% | -5.02% | 2.67 | 2604 |
| 冰球 | 312 | 49.04% | -12.49 | -3.10% | -0.24% | -4.28% | 2.00 | 2082 |
| 棒球 | 122 | 42.62% | -24.64 | -17.11% | +0.33% | -3.06% | 1.90 | 1595 |
| 手球 | 34 | 50.00% | +3.82 | +9.56% | -1.72% | -6.22% | 1.87 | 328 |
| 美式橄榄球 | 18 | 50.00% | +0.15 | +0.77% | +0.20% | -3.94% | 1.92 | 27500 |
| 高山滑雪 | 15 | 53.33% | +2.39 | +9.54% | -1.81% | -6.07% | 1.83 | 267 |
| 冬季两项 | 15 | 26.67% | -7.39 | -49.27% | -2.78% | -6.46% | 1.82 | 283 |
| 网球 | 8 | 50.00% | +0.48 | +4.00% | -0.59% | -3.98% | 2.20 | 3500 |
| 越野滑雪 | 6 | 66.67% | +0.92 | +14.71% | +2.44% | -1.87% | 1.81 | 438 |
| 冰壶 | 6 | 0.00% | -6.00 | -100.00% | -10.93% | -15.63% | 2.01 | 425 |
| 单板滑雪 | 2 | 50.00% | +1.67 | +83.50% | +5.84% | -87.83% | 3.08 | 250 |
| 速度滑冰 | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +10.24% | +9.03% | 2.10 | 100 |
| 雪橇 | 1 | 100.00% | +6.16 | +616.00% | +78.80% | +57.95% | 7.16 | 100 |
| 高尔夫 | 1 | 0.00% | -1.50 | -100.00% | +12.80% | -94.59% | 11.33 | 10000 |
| 排球 | 1 | 100.00% | +0.44 | +43.70% | +0.00% | -4.20% | 1.44 | 300 |
| 英式橄榄球联合会(15人制) | 1 | 100.00% | +0.88 | +87.70% | -2.13% | -6.57% | 1.88 | 100 |
Bet2Invest 不是博彩公司,也不提供体育投注服务。但其内容与体育投注活动相关。
未成年人严禁参与赌博。请理性博彩——过度赌博可能导致经济损失、债务或成瘾。