sergiocardona13 的统计数据
Public
投注
240
利润
-136.57
投资回报率(ROI)
-5.87%
平均博彩公司
$7,048
平均 P.
1.93
-0.09%
投注汇总
47.50%
已赢投注数
赢的投注
114
赢一半的投注
0
已退款投注
5
输注
121
半输注
0
最大连赢:6
最大连输:5
最大回撤:296.23U
.
利润
-136.57
.
投资回报率(ROI)
-5.87%
.
CLV
-0.09%
您必须登录才能查看该投注技巧人的投注
| 运动项目 | 投注 | 胜率 | 利润 | 投资回报率(ROI) | CLV | CLEV | 平均 P. | 平均博彩公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足球 | 183 | 46.99% | -116.66 | -6.50% | -0.15% | -4.26% | 1.94 | 7082 |
| 篮球 | 33 | 57.58% | +19.20 | +6.10% | -1.59% | -8.79% | 1.90 | 6295 |
| 棒球 | 20 | 40.00% | -33.51 | -17.64% | +0.96% | -2.30% | 1.87 | 7588 |
| 冰球 | 3 | 33.33% | -4.60 | -18.40% | +0.37% | -2.13% | 1.98 | 10000 |
| 网球 | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +2.79% | +0.44% | 1.83 | 6000 |
Bet2Invest 不是博彩公司,也不提供体育投注服务。但其内容与体育投注活动相关。
未成年人严禁参与赌博。请理性博彩——过度赌博可能导致经济损失、债务或成瘾。