0.0ClassificaĂ§Ă£o
0Seguidores
Strategy Builder NovoSiga estratégias automatizadas.
-20% no primeiro mĂªsCĂ³digo WELCOME2008dias12h11min
Conhecer o Strategy Builder EstatĂsticas Christ203
Apostas
821
Lucro
-25.10
ROI
-2.91%
APM
$4,884
COT. MÉD.
1.878
+0.68%
Resumo de apostas
51.52%
de apostas ganhas
Apostas ganhas
402
Apostas ganhas pela metade
21
Apostas reembolsadas
21
Apostas perdidas
375
Apostas perdidas pela metade
2
MĂ¡ximo de ganhos consecutivos: 11
MĂ¡ximo de perdas consecutivas: 11
MĂ¡ximo drawdown: 33.426U
.
Lucro
-25.10
.
ROI
-2.91%
.
CLV
+0.68%
VocĂª precisa estar conectado para ver as apostas deste tipster
| Esporte | Apostas | Taxa de vitĂ³rias | Lucro | COT. MÉD. | APM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futebol | 522 | 49.04% | -6.90 | -1.31% | +0.10% | +0.00% | 1.993 | 1867 |
| Beisebol | 84 | 51.19% | -1.92 | -2.32% | +4.45% | +0.00% | 1.895 | 630 |
| Rugby XV | 75 | 50.67% | -12.90 | -14.33% | +1.25% | +0.00% | 1.797 | 623 |
| Handebol | 50 | 72.00% | +3.32 | +4.95% | +0.97% | +0.00% | 1.393 | 228 |
| Futebol americano | 46 | 65.22% | +0.20 | +0.42% | +0.02% | +0.00% | 1.601 | 57837 |
| TĂªnis | 30 | 50.00% | -4.12 | -13.74% | -0.76% | +0.00% | 1.805 | 5863 |
| Basquetebol | 14 | 35.71% | -2.78 | -14.62% | +0.64% | +0.00% | 1.764 | 6286 |
A Bet2Invest nĂ£o Ă© uma casa de apostas e nĂ£o oferece serviços de apostas esportivas. No entanto, seu conteĂºdo estĂ¡ relacionado a atividades de apostas.
O jogo Ă© estritamente proibido para menores de idade. Jogue com responsabilidade — o jogo excessivo pode causar perdas financeiras, dĂvidas ou dependĂªncia.