0.0
Capacidade do auto-betting:
0/6
1
Seguidores
Estatísticas Tipsbynight
Apostas
1600
Lucro
-145.75
ROI
-4.69%
APM
$1,184
COT. MÉD.
1.68
-2.29%
Resumo de apostas
51.06%
de apostas ganhas
Apostas ganhas
806
Apostas ganhas pela metade
11
Apostas reembolsadas
145
Apostas perdidas
620
Apostas perdidas pela metade
18
Máximo de ganhos consecutivos: 16
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo drawdown: 158.8415U
Lucro
-145.75
ROI
-4.69%
CLV
-2.29%
Você precisa estar conectado para ver as apostas deste tipster
| Esporte | Apostas | Taxa de vitórias | Lucro | ROI | CLV | CLEV | COT. MÉD. | APM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futebol | 1289 | 50.66% | -89.52 | -3.40% | -2.61% | -9.84% | 1.67 | 932 |
| Tênis | 194 | 49.48% | -55.49 | -19.47% | -0.60% | -7.72% | 1.71 | 2335 |
| Basquetebol | 50 | 54.00% | -8.41 | -9.14% | -4.90% | -15.06% | 1.61 | 581 |
| Beisebol | 28 | 67.86% | +10.21 | +27.22% | +0.42% | -9.91% | 1.80 | 6763 |
| Handebol | 21 | 61.90% | +1.61 | +4.19% | +2.57% | -2.70% | 1.75 | 155 |
| Vôlei | 6 | 33.33% | -6.14 | -72.21% | -3.11% | -13.64% | 1.72 | 254 |
| Dardos | 2 | 100.00% | +2.72 | +54.30% | +1.30% | -2.16% | 1.54 | 750 |
| Futebol americano | 2 | 50.00% | -0.05 | -3.07% | +0.76% | -52.72% | 1.45 | 2000 |
| Snooker | 2 | 100.00% | +1.29 | +64.60% | +0.25% | -4.92% | 1.56 | 50 |
| Polo aquático | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +2.34% | +0.00% | 1.45 | 500 |
| Artes M. | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +4.23% | +1.48% | 2.13 | 10000 |
| Rugby XIII | 1 | 100.00% | +0.59 | +59.10% | +9.74% | +7.94% | 1.59 | 500 |
| Futebol australiano | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.44% | -2.34% | 1.38 | 250 |
| Hóquei | 1 | 0.00% | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1.87 | 100 |
| Rugby XV | 1 | 100.00% | +0.43 | +42.90% | -3.43% | -6.48% | 1.43 | 500 |
A Bet2Invest não é uma casa de apostas e não oferece serviços de apostas esportivas. No entanto, seu conteúdo está relacionado a atividades de apostas.
O jogo é estritamente proibido para menores de idade. Jogue com responsabilidade — o jogo excessivo pode causar perdas financeiras, dívidas ou dependência.