0.0
Capacidade do auto-betting:
0/9
0
Seguidores
Estatísticas 139
Apostas
449
Lucro
-653.85
ROI
-14.93%
APM
$1,656
COT. MÉD.
2.17
-2.00%
Resumo de apostas
36.08%
de apostas ganhas
Apostas ganhas
162
Apostas ganhas pela metade
0
Apostas reembolsadas
33
Apostas perdidas
253
Apostas perdidas pela metade
1
Máximo de ganhos consecutivos: 10
Máximo de perdas consecutivas: 30
Máximo drawdown: 1100.89U
Lucro
-653.85
ROI
-14.93%
CLV
-2.00%
| Data | Liga | Jogo | Tipo | Aposta | Cotação | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06, 10:17 24/06, 22:00 | FIFA - World Cup | Morocco - Haiti | AH | Match - Morocco -1.00 | 1.41 | 10.00 | ||
| 14/06, 09:52 14/06, 23:00 | FIFA - World Cup | Ivory Coast - Ecuador | Ivory Coast Goals | 2 | 5.85 | 10.00 | ||
| 14/06, 09:51 14/06, 23:00 | FIFA - World Cup | Ivory Coast - Ecuador | Correct Score | Ivory Coast 2, Ecuador 1 | 14.31 | 10.00 | ||
| 14/06, 09:51 14/06, 23:00 | FIFA - World Cup | Ivory Coast - Ecuador | Both Teams To Score/Winner | Yes & Ivory Coast | 9.34 | 10.00 | ||
| 14/06, 09:50 14/06, 23:00 | FIFA - World Cup | Ivory Coast - Ecuador | Both Teams To Score/Total Goals | Yes & Over 2.5 | 3.85 | 10.00 | ||
| 14/06, 09:50 14/06, 23:00 | FIFA - World Cup | Ivory Coast - Ecuador | TP | Match - OVER 2.00 | 2.27 | 10.00 | ||
| 14/06, 09:47 14/06, 23:00 | FIFA - World Cup | Ivory Coast - Ecuador | AH | Match - Ivory Coast +0.50 | 1.55 | 10.00 | ||
| 14/06, 09:46 14/06, 23:00 | FIFA - World Cup | Ivory Coast - Ecuador | TTP | Match - Ivory Coast OVER 0.50 | 1.60 | 10.00 | ||
| 14/06, 08:08 14/06, 23:00 | FIFA - World Cup | Ivory Coast - Ecuador | Both Teams To Score? | Yes | 2.41 | 10.00 | ||
| 14/06, 08:06 14/06, 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Winning Margin | Japan By 1 | 5.84 | 10.00 | ||
| 14/06, 08:06 14/06, 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Winner/Total Goals | Netherlands & Over 2.5 | 3.48 | 10.00 | ||
| 14/06, 08:05 14/06, 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Netherlands Goals | 3 | 7.13 | 10.00 | ||
| 14/06, 08:05 14/06, 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Japan To Score? | Yes | 1.47 | 10.00 | ||
| 14/06, 08:04 14/06, 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Japan Goals | 1 | 2.59 | 10.00 | ||
| 14/06, 08:04 14/06, 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Half-Time/Full-Time | Netherlands - Draw | 13.65 | 10.00 | ||
| 14/06, 08:03 14/06, 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | First Team To Score | Japan | 2.57 | 10.00 | ||
| 14/06, 08:03 14/06, 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Exact Total Goals | 3 | 4.43 | 10.00 | ||
| 14/06, 08:02 14/06, 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Correct Score | Netherlands 1, Japan 2 | 13.36 | 10.00 | ||
| 14/06, 08:02 14/06, 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Both Teams To Score/Winner | Yes & Netherlands | 4.52 | 10.00 | ||
| 14/06, 08:01 14/06, 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Both Teams To Score/Total Goals | Yes & Over 2.5 | 2.47 | 10.00 | ||
| 14/06, 08:01 14/06, 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Both Teams To Score? | Yes | 1.85 | 10.00 | ||
| 27/05, 16:19 11/06, 19:00 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | FIFA - World Cup 2026 Winner | Morocco | 51.00 | 10.00 |
| Esporte | Apostas | Taxa de vitórias | Lucro | ROI | CLV | CLEV | COT. MÉD. | APM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futebol | 344 | 37.21% | -290.69 | -8.63% | -3.00% | -5.71% | 2.26 | 1531 |
| Tênis | 76 | 23.68% | -374.53 | -52.02% | +0.00% | +0.00% | 1.97 | 2553 |
| Vôlei | 20 | 55.00% | +23.67 | +11.83% | +0.00% | -8.52% | 1.99 | 894 |
| Basquetebol | 9 | 55.56% | -12.30 | -13.67% | +0.00% | +0.00% | 1.55 | 586 |
A Bet2Invest não é uma casa de apostas e não oferece serviços de apostas esportivas. No entanto, seu conteúdo está relacionado a atividades de apostas.
O jogo é estritamente proibido para menores de idade. Jogue com responsabilidade — o jogo excessivo pode causar perdas financeiras, dívidas ou dependência.