
CourtBallers
0.0
Capacidade do auto-betting:
0/4
4
Seguidores
Estatísticas CourtBallers
Apostas
1317
Lucro
-371.50
ROI
-11.06%
APM
$617
COT. MÉD.
1.90
CLV
-2.31%
Resumo de apostas
46.39%
de apostas ganhas
Apostas ganhas
601
Apostas ganhas pela metade
10
Apostas reembolsadas
40
Apostas perdidas
661
Apostas perdidas pela metade
5
Máximo de ganhos consecutivos: 7
Máximo de perdas consecutivas: 10
.
Lucro
-371.50
.
ROI
-11.06%
.
CLV
-2.31%
Você precisa estar conectado para ver as apostas deste tipster
Esporte | Apostas | Taxa de vitórias | Lucro | ROI | CLV | COT. MÉD. | APM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Futebol | 393 | 35.88% | -249.75 | -14.10% | -2.32% | 2.13 | 572 |
Basquetebol | 382 | 54.71% | -89.45 | -9.82% | -4.74% | 1.73 | 459 |
Beisebol | 226 | 50.88% | -8.96 | -3.68% | -0.48% | 1.82 | 577 |
Tênis | 207 | 46.38% | -17.55 | -5.98% | -0.35% | 1.90 | 1272 |
E-Sports | 70 | 45.71% | +4.83 | +7.16% | +0.13% | 2.03 | 150 |
Handebol | 22 | 27.27% | -16.69 | -40.71% | -8.59% | 1.94 | 122 |
Hóquei | 8 | 75.00% | +5.27 | +61.98% | +0.00% | 1.81 | 220 |
Fórmula 1 | 8 | 75.00% | +1.81 | +8.04% | +0.82% | 1.62 | 300 |
Artes M. | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +1.02% | 1.57 | 1500 |
Esse bankroll já foi zerado.
Apostas anteriores : 860
ROI anterior : -3.21%
Anterior CLV : -4.17%