3.3ClassificaĂ§Ă£o
1Seguidores
Strategy Builder NovoSiga estratégias automatizadas.
-20% no primeiro mĂªsCĂ³digo WELCOME2016dias16h19min
Conhecer o Strategy Builder EstatĂsticas DataClub
Apostas
201
Lucro
+13.48
ROI
+6.03%
APM
$5,263
COT. MÉD.
1.696
+0.84%
Resumo de apostas
59.20%
de apostas ganhas
Apostas ganhas
119
Apostas ganhas pela metade
0
Apostas reembolsadas
4
Apostas perdidas
76
Apostas perdidas pela metade
2
MĂ¡ximo de ganhos consecutivos: 10
MĂ¡ximo de perdas consecutivas: 6
MĂ¡ximo drawdown: 14.561U
.
Lucro
+13.48
.
ROI
+6.03%
.
CLV
+0.84%
VocĂª precisa estar conectado para ver as apostas deste tipster
| Esporte | Apostas | Taxa de vitĂ³rias | Lucro | COT. MÉD. | APM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futebol | 127 | 59.06% | +7.16 | +5.00% | +0.79% | -5.36% | 1.711 | 2461 |
| TĂªnis | 47 | 59.57% | +5.50 | +10.13% | +2.06% | +3.23% | 1.682 | 4807 |
| Beisebol | 9 | 66.67% | +1.42 | +15.81% | +0.55% | -1.03% | 1.649 | 26944 |
| E-Sports | 7 | 42.86% | -2.24 | -35.89% | -0.93% | -4.98% | 1.597 | 7414 |
| Basquetebol | 4 | 75.00% | +1.55 | +44.29% | -0.49% | -3.99% | 1.666 | 3063 |
| Futebol americano | 4 | 75.00% | +1.61 | +40.35% | -0.25% | -2.75% | 1.736 | 52500 |
| VĂ´lei | 3 | 33.33% | -1.51 | -46.62% | -7.37% | -11.34% | 1.703 | 917 |
A Bet2Invest nĂ£o Ă© uma casa de apostas e nĂ£o oferece serviços de apostas esportivas. No entanto, seu conteĂºdo estĂ¡ relacionado a atividades de apostas.
O jogo Ă© estritamente proibido para menores de idade. Jogue com responsabilidade — o jogo excessivo pode causar perdas financeiras, dĂvidas ou dependĂªncia.