Drawbetting
2.0
Capacidade do auto-betting:
0/8
4
Seguidores
Estatísticas Drawbetting
Apostas
1833
Lucro
+34.73
ROI
+1.89%
APM
$1,443
COT. MÉD.
1.91
CLV
-0.45%
Resumo de apostas
50.14%
de apostas ganhas
Apostas ganhas
880
Apostas ganhas pela metade
39
Apostas reembolsadas
99
Apostas perdidas
756
Apostas perdidas pela metade
59
Máximo de ganhos consecutivos: 6
Máximo de perdas consecutivas: 8
.
Lucro
+34.73
.
ROI
+1.89%
.
CLV
-0.45%
Você precisa estar conectado para ver as apostas deste tipster
Esporte | Apostas | Taxa de vitórias | Lucro | ROI | CLV | COT. MÉD. | APM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Futebol | 896 | 46.76% | -4.78 | -0.53% | -0.75% | 1.92 | 1100 |
Basquetebol | 419 | 53.22% | +5.53 | +1.32% | -0.40% | 1.90 | 1314 |
Tênis | 319 | 54.86% | +27.79 | +8.71% | +0.46% | 1.91 | 2142 |
Beisebol | 50 | 50.00% | +1.59 | +3.18% | -2.05% | 1.92 | 5492 |
Handebol | 49 | 46.94% | -1.15 | -2.36% | -0.16% | 1.92 | 165 |
Hóquei | 38 | 47.37% | -2.73 | -7.19% | +0.48% | 2.01 | 3211 |
Dardos | 25 | 52.00% | -2.10 | -8.38% | +0.31% | 1.79 | 227 |
Vôlei | 19 | 73.68% | +8.81 | +46.37% | -0.79% | 1.92 | 205 |
Críquete | 8 | 37.50% | -0.17 | -2.19% | -2.53% | 1.92 | 453 |
Futebol australiano | 6 | 50.00% | -0.11 | -1.92% | -1.14% | 1.94 | 750 |
Rugby XIII | 4 | 75.00% | +2.06 | +51.63% | -2.47% | 1.94 | 688 |
Esse bankroll já foi zerado.
Apostas anteriores : 227
ROI anterior : -12.33%
Anterior CLV : -0.15%