Drawbetting
1.0
Capacidade do auto-betting:
0/7
3
Seguidores
Estatísticas Drawbetting
Apostas
3190
Lucro
+10.45
ROI
+0.33%
APM
$1,239
COT. MÉD.
1.90
-0.61%
Resumo de apostas
48.78%
de apostas ganhas
Apostas ganhas
1439
Apostas ganhas pela metade
117
Apostas reembolsadas
218
Apostas perdidas
1276
Apostas perdidas pela metade
140
Máximo de ganhos consecutivos: 10
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo drawdown: 7.5U
.
Lucro
+10.45
.
ROI
+0.33%
.
CLV
-0.61%
Você precisa estar conectado para ver as apostas deste tipster
Esporte | Apostas | Taxa de vitórias | Lucro | ROI | CLV | CLEV | COT. MÉD. | APM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futebol | 2187 | 47.05% | -14.56 | -0.67% | -0.80% | -4.42% | 1.90 | 1008 |
Basquetebol | 434 | 52.53% | -0.20 | -0.05% | -0.50% | -4.84% | 1.90 | 1278 |
Tênis | 353 | 54.11% | +24.49 | +6.94% | +0.35% | -6.45% | 1.90 | 2134 |
Handebol | 59 | 44.07% | -5.45 | -9.24% | -0.33% | -6.78% | 1.91 | 154 |
Beisebol | 54 | 51.85% | +3.41 | +6.31% | -1.57% | +12.11% | 1.92 | 5308 |
Hóquei | 38 | 47.37% | -2.73 | -7.19% | +0.48% | +15.96% | 2.01 | 3211 |
Dardos | 25 | 52.00% | -2.10 | -8.38% | +0.31% | -3.28% | 1.79 | 227 |
Vôlei | 19 | 73.68% | +8.81 | +46.37% | -0.79% | -2.81% | 1.92 | 205 |
Críquete | 8 | 37.50% | -0.17 | -2.19% | -2.53% | -4.37% | 1.92 | 453 |
Rugby XIII | 7 | 42.86% | -0.94 | -13.36% | +2.34% | -2.49% | 1.92 | 607 |
Futebol australiano | 6 | 50.00% | -0.12 | -1.92% | -1.14% | -6.45% | 1.94 | 750 |
Esse bankroll já foi zerado.
Apostas anteriores : 227
ROI anterior : -12.33%
Anterior CLV : -0.15%