Drawbetting
1.0
Capacidade do auto-betting:
0/7
3
Seguidores
Estatísticas Drawbetting
Apostas
2660
Lucro
+9.37
ROI
+0.35%
APM
$1,343
COT. MÉD.
1.91
CLV
-0.50%
Resumo de apostas
48.95%
de apostas ganhas
Apostas ganhas
1214
Apostas ganhas pela metade
88
Apostas reembolsadas
167
Apostas perdidas
1081
Apostas perdidas pela metade
110
Máximo de ganhos consecutivos: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
.
Lucro
+9.37
.
ROI
+0.35%
.
CLV
-0.50%
Você precisa estar conectado para ver as apostas deste tipster
Esporte | Apostas | Taxa de vitórias | Lucro | ROI | CLV | COT. MÉD. | APM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Futebol | 1657 | 46.77% | -15.64 | -0.94% | -0.68% | 1.91 | 1101 |
Basquetebol | 434 | 52.53% | -0.20 | -0.05% | -0.50% | 1.90 | 1278 |
Tênis | 353 | 54.11% | +24.49 | +6.94% | +0.35% | 1.90 | 2134 |
Handebol | 59 | 44.07% | -5.45 | -9.24% | -0.33% | 1.91 | 154 |
Beisebol | 54 | 51.85% | +3.41 | +6.31% | -1.57% | 1.92 | 5308 |
Hóquei | 38 | 47.37% | -2.73 | -7.19% | +0.48% | 2.01 | 3211 |
Dardos | 25 | 52.00% | -2.10 | -8.38% | +0.31% | 1.79 | 227 |
Vôlei | 19 | 73.68% | +8.81 | +46.37% | -0.79% | 1.92 | 205 |
Críquete | 8 | 37.50% | -0.18 | -2.19% | -2.53% | 1.92 | 453 |
Rugby XIII | 7 | 42.86% | -0.94 | -13.36% | +2.34% | 1.92 | 607 |
Futebol australiano | 6 | 50.00% | -0.12 | -1.92% | -1.14% | 1.94 | 750 |
Esse bankroll já foi zerado.
Apostas anteriores : 227
ROI anterior : -12.33%
Anterior CLV : -0.15%