0.0
Capacidade do auto-betting:
0/12
Never give up
11
Seguidores
Estatísticas EagleEye
Apostas
7988
Lucro
-2520.34
ROI
-3.31%
APM
$2,363
COT. MÉD.
2.12
-0.50%
Resumo de apostas
41.31%
de apostas ganhas
Apostas ganhas
3299
Apostas ganhas pela metade
1
Apostas reembolsadas
651
Apostas perdidas
4030
Apostas perdidas pela metade
7
Máximo de ganhos consecutivos: 22
Máximo de perdas consecutivas: 35
Máximo drawdown: 3718.66U
Lucro
-2520.34
ROI
-3.31%
CLV
-0.50%
| Data | Liga | Jogo | Tipo | Aposta | Cotação | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06, 04:35 15/06, 16:00 | FIFA - World Cup | Spain - Cape Verde | Correct Score | Spain 5, Cape Verde 2 | 60.06 | 10.00 | ||
| 14/06, 04:34 15/06, 16:00 | FIFA - World Cup | Spain - Cape Verde | Cape Verde To Score? | Yes | 2.76 | 10.00 | ||
| 14/06, 04:33 15/06, 16:00 | FIFA - World Cup | Spain - Cape Verde | Both Teams To Score/Winner | Yes & Spain | 3.53 | 10.00 | ||
| 14/06, 04:32 15/06, 16:00 | FIFA - World Cup | Spain - Cape Verde | Both Teams To Score? | Yes | 2.88 | 10.00 | ||
| 14/06, 04:31 15/06, 16:00 | FIFA - World Cup | Spain - Cape Verde | TTP | Match - Cape Verde OVER 0.50 | 2.73 | 10.00 | ||
| 14/06, 04:08 14/06, 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Both Teams To Score? | Yes | 1.83 | 10.00 | ||
| 14/06, 04:03 21/06, 04:00 | FIFA - World Cup | Tunisia - Japan | Correct Score | Tunisia 1, Japan 3 | 13.42 | 10.00 | ||
| 14/06, 04:02 21/06, 04:00 | FIFA - World Cup | Tunisia - Japan | Both Teams To Score/Winner | Yes & Japan | 4.13 | 10.00 | ||
| 14/06, 04:02 21/06, 04:00 | FIFA - World Cup | Tunisia - Japan | TTP | Match - Japan OVER 1.50 | 1.91 | 10.00 | ||
| 14/06, 04:00 21/06, 04:00 | FIFA - World Cup | Tunisia - Japan | TTP | 1st H - Japan OVER 0.50 | 1.78 | 10.00 | ||
| 14/06, 01:43 24/06, 22:00 | FIFA - World Cup | Scotland - Brazil | TP | Match - OVER 2.50 | 1.83 | 10.00 | ||
| 14/06, 01:42 24/06, 22:00 | FIFA - World Cup | Scotland - Brazil | TTP | Match - Scotland OVER 0.50 | 1.84 | 10.00 |
| Esporte | Apostas | Taxa de vitórias | Lucro | ROI | CLV | CLEV | COT. MÉD. | APM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futebol | 6497 | 39.73% | -2056.38 | -3.32% | -0.81% | +0.72% | 2.16 | 2426 |
| Tênis | 901 | 45.06% | -871.25 | -9.97% | -0.34% | -0.43% | 2.00 | 2786 |
| Vôlei | 228 | 55.26% | +213.15 | +10.47% | -1.39% | -6.12% | 1.85 | 643 |
| Hóquei | 174 | 50.57% | +69.78 | +4.49% | +0.97% | -6.17% | 1.89 | 932 |
| Basquetebol | 145 | 54.48% | +161.62 | +12.71% | -0.92% | +11.03% | 1.80 | 1582 |
| Beisebol | 21 | 28.57% | -101.52 | -48.34% | +6.64% | -13.52% | 2.02 | 1117 |
| Artes M. | 10 | 50.00% | +35.80 | +35.80% | +6.99% | +2.69% | 2.28 | 4200 |
| Críquete | 8 | 87.50% | +24.86 | +31.07% | +1.69% | -3.73% | 1.53 | 75 |
| Polo aquático | 4 | 50.00% | +3.60 | +9.00% | -2.01% | -9.68% | 2.02 | 63 |
A Bet2Invest não é uma casa de apostas e não oferece serviços de apostas esportivas. No entanto, seu conteúdo está relacionado a atividades de apostas.
O jogo é estritamente proibido para menores de idade. Jogue com responsabilidade — o jogo excessivo pode causar perdas financeiras, dívidas ou dependência.