? / 5
Capacidade do auto-betting:
0/467
Koteo, c'est des pronostics football 100% data machine learning, cotes Pinnacle, zéro subjectivité. Seuls les paris avec une edge réelle ...
0
Seguidores
Estatísticas Koteo
Apostas
6
Lucro
+8.19
ROI
+68.28%
APM
$93,333
COT. MÉD.
2.13
-1.95%
Resumo de apostas
66.67%
de apostas ganhas
Apostas ganhas
4
Apostas ganhas pela metade
0
Apostas reembolsadas
0
Apostas perdidas
2
Apostas perdidas pela metade
0
Máximo de ganhos consecutivos: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo drawdown: 3U
Lucro
+8.19
ROI
+68.28%
CLV
-1.95%
| Data | Liga | Jogo | Tipo | Aposta | Cotação | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06, 12:59 19/06, 01:00 | FIFA - World Cup | Mexico - South Korea | ML | Match - Mexico | 2.02 | 3.00 | ||
| 12/06, 12:59 18/06, 19:00 | FIFA - World Cup | Switzerland - Bosnia and Herzegovina | ML | Match - Switzerland | 1.59 | 1.00 | ||
| 12/06, 12:59 17/06, 04:00 | FIFA - World Cup | Austria - Jordan | ML | Match - Austria | 1.34 | 3.00 | ||
| 12/06, 12:59 16/06, 01:00 | FIFA - World Cup | Iran - New Zealand | ML | Match - Iran | 1.85 | 3.00 | ||
| 12/06, 12:59 14/06, 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | ML | Match - Netherlands | 1.99 | 3.00 | ||
| 12/06, 12:47 15/06, 02:00 | FIFA - World Cup | Sweden - Tunisia | ML | Match - Tunisia | 4.42 | 2.00 | ||
| 12/06, 12:47 14/06, 23:00 | FIFA - World Cup | Ivory Coast - Ecuador | ML | Match - Ecuador | 2.45 | 2.00 | ||
| 12/06, 12:47 14/06, 17:00 | FIFA - World Cup | Germany - Curacao | ML | Match - Curacao | 41.00 | 2.00 |
| Esporte | Apostas | Taxa de vitórias | Lucro | ROI | CLV | CLEV | COT. MÉD. | APM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futebol | 6 | 66.67% | +8.19 | +68.28% | -1.95% | -3.30% | 2.13 | 93333 |
A Bet2Invest não é uma casa de apostas e não oferece serviços de apostas esportivas. No entanto, seu conteúdo está relacionado a atividades de apostas.
O jogo é estritamente proibido para menores de idade. Jogue com responsabilidade — o jogo excessivo pode causar perdas financeiras, dívidas ou dependência.