3.9
Capacidade do automação Pinnacle:
1/21
Mainly focused on Cycling and darts July: +14.87u (13.80% ROI) / August : +20.92u (8.30% ROI)
2
Assinantes
5
Seguidores
Esporte principal de Qwerty: Futebol. Monte e faça o backtest da sua própria abordagem em 10 anos de dados.
Abrir um rascunho pré-preenchidoEstatísticas Qwerty
Apostas
989
Lucro
+77.36
ROI
+5.34%
APM
$4,067
COT. MÉD.
1.78
+0.64%
Resumo de apostas
57.53%
de apostas ganhas
Apostas ganhas
566
Apostas ganhas pela metade
3
Apostas reembolsadas
26
Apostas perdidas
390
Apostas perdidas pela metade
4
Máximo de ganhos consecutivos: 10
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo drawdown: 65.3308U
Lucro
+77.36
ROI
+5.34%
CLV
+0.64%
Você precisa estar conectado para ver as apostas deste tipster
| Esporte | Apostas | Taxa de vitórias | Lucro | COT. MÉD. | APM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclismo | 297 | 56.90% | +42.04 | +8.57% | +1.58% | -5.73% | 1.82 | 284 |
| Futebol | 243 | 55.14% | +7.53 | +3.17% | +0.32% | -2.55% | 1.81 | 14860 |
| Dardos | 201 | 58.71% | +21.43 | +6.62% | +0.39% | -3.91% | 1.74 | 341 |
| Rugby XV | 111 | 63.96% | +21.71 | +12.09% | +0.04% | -5.05% | 1.76 | 182 |
| Rugby XIII | 35 | 68.57% | -4.41 | -8.44% | -0.49% | -4.03% | 1.71 | 1096 |
| Esqui alpino | 29 | 48.28% | -16.46 | -23.19% | -0.25% | -3.93% | 1.71 | 534 |
| Tênis | 24 | 45.83% | -3.26 | -16.09% | +1.91% | -0.94% | 1.81 | 5052 |
| Basquetebol | 20 | 50.00% | -0.16 | -0.79% | -3.58% | -10.66% | 1.73 | 2455 |
| Fórmula 1 | 10 | 60.00% | +0.27 | +2.82% | +4.47% | +0.12% | 1.68 | 200 |
| Atletismo | 7 | 42.86% | -0.76 | -12.63% | -1.42% | -7.34% | 1.76 | 571 |
| Biatlo | 6 | 50.00% | -5.86 | -45.04% | -0.03% | -3.29% | 1.70 | 625 |
| Vôlei | 3 | 100.00% | +2.97 | +74.35% | +5.09% | +0.26% | 1.77 | 833 |
| Esqui cross-country | 3 | 100.00% | +12.32 | +58.66% | +0.00% | -3.60% | 1.60 | 750 |
A Bet2Invest não é uma casa de apostas e não oferece serviços de apostas esportivas. No entanto, seu conteúdo está relacionado a atividades de apostas.
O jogo é estritamente proibido para menores de idade. Jogue com responsabilidade — o jogo excessivo pode causar perdas financeiras, dívidas ou dependência.