Strategy Builder NovoSiga estratégias automatizadas.
Conhecer o Strategy Builder EstatĂsticas Shimatta
Apostas
1600
Lucro
-52.80
ROI
-5.47%
Aposta mĂ¡x. mĂ©dia
$5,337
Odd média
2.191
+0.31%
Resumo de apostas
42.63 %de apostas ganhas
- Apostas ganhas68242.6 %
- Apostas ganhas pela metade00.0 %
- Apostas reembolsadas221.4 %
- Apostas perdidas pela metade00.0 %
- Apostas perdidas89656.0 %
Lucro por mĂªs
Isso se preenche com as primeiras apostas resolvidas.
EvoluĂ§Ă£o do lucro
SequĂªncia de vitĂ³rias mĂ¡x.7
SequĂªncia de derrotas mĂ¡x.9
Maior queda-79.89 U
MĂ¡ximo+25.51 U
Resumo detalhado
| Esporte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TĂªnis | 786 | 41.09 % | -44.84 | -9.97 % | +0.30 % | -2.81 % | 2.175 | 3.945 $ |
| Futebol | 582 | 41.07 % | -13.09 | -3.50 % | +1.20 % | +4.32 % | 2.305 | 6.726 $ |
| Basquetebol | 126 | 60.32 % | +12.97 | +17.82 % | -0.88 % | -4.64 % | 1.923 | 7.769 $ |
| E-Sports | 91 | 41.76 % | -6.25 | -10.25 % | +0.61 % | -9.31 % | 2.103 | 4.187 $ |
| Artes M. | 10 | 50.00 % | +0.16 | +3.21 % | -0.13 % | -3.50 % | 1.969 | 15.155 $ |
| HĂ³quei | 4 | 25.00 % | -1.25 | -55.33 % | +0.00 % | +0.00 % | 1.959 | 3.000 $ |
| Ciclismo | 1 | 0.00 % | -0.50 | -100.00 % | -8.24 % | -20.47 % | 2.560 | 50 $ |
| Total | 1600 | 42.63 % | -52.80 | -5.47 % | +0.31 % | -2.06 % | 2.191 | 5.337 $ |
Palpites em aberto
SĂ³ para assinantes
A Bet2Invest nĂ£o Ă© uma casa de apostas e nĂ£o oferece serviços de apostas esportivas. No entanto, seu conteĂºdo estĂ¡ relacionado a atividades de apostas.
O jogo Ă© estritamente proibido para menores de idade. Jogue com responsabilidade — o jogo excessivo pode causar perdas financeiras, dĂvidas ou dependĂªncia.