Estatísticas SimoPicks
Apostas
640
Lucro
+74.22
ROI
+6.57%
APM
$1,449
COT. MÉD.
1.77
-1.31%
Resumo de apostas
54.84%
de apostas ganhas
Apostas ganhas
339
Apostas ganhas pela metade
12
Apostas reembolsadas
24
Apostas perdidas
264
Apostas perdidas pela metade
1
Máximo de ganhos consecutivos: 16
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo drawdown: 21.5845U
.
Lucro
+74.22
.
ROI
+6.57%
.
CLV
-1.31%
Você precisa estar conectado para ver as apostas deste tipster
| Esporte | Apostas | Taxa de vitórias | Lucro | ROI | CLV | CLEV | COT. MÉD. | APM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basquetebol | 378 | 58.73% | +55.52 | +7.19% | -2.60% | -8.22% | 1.73 | 526 |
| Futebol | 117 | 52.14% | +30.54 | +13.68% | +2.73% | +9.05% | 1.77 | 1731 |
| Futebol americano | 53 | 50.94% | -3.39 | -8.82% | -0.57% | -14.86% | 1.76 | 3958 |
| Artes M. | 49 | 28.57% | -14.97 | -30.08% | +1.02% | -0.55% | 2.14 | 2988 |
| Hóquei | 26 | 61.54% | +2.78 | +14.61% | -1.88% | -35.68% | 1.90 | 2596 |
| Beisebol | 13 | 61.54% | +1.50 | +10.93% | +1.05% | -16.73% | 1.75 | 7500 |
| Tênis | 2 | 100.00% | +2.30 | +20.92% | +0.00% | +0.00% | 1.30 | 2250 |
| Fórmula 1 | 2 | 50.00% | -0.05 | -1.60% | -0.15% | -3.28% | 1.56 | 375 |
