
TBPRONO
0.0
Capacidade do auto-betting:
0/21
0
Seguidores
Estatísticas TBPRONO
Apostas
400
Lucro
-294.36
ROI
-9.47%
APM
$4,120
COT. MÉD.
2.07
CLV
-0.47%
Resumo de apostas
40.75%
de apostas ganhas
Apostas ganhas
157
Apostas ganhas pela metade
6
Apostas reembolsadas
13
Apostas perdidas
214
Apostas perdidas pela metade
10
Máximo de ganhos consecutivos: 5
Máximo de perdas consecutivas: 9
.
Lucro
-294.36
.
ROI
-9.47%
.
CLV
-0.47%
Você precisa estar conectado para ver as apostas deste tipster
Esporte | Apostas | Taxa de vitórias | Lucro | ROI | CLV | COT. MÉD. | APM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Futebol | 192 | 36.46% | -253.40 | -18.73% | -1.21% | 2.23 | 4159 |
Tênis | 122 | 40.16% | -147.72 | -14.71% | +0.18% | 1.90 | 3308 |
Hóquei | 45 | 46.67% | +57.56 | +14.87% | +0.32% | 2.13 | 5593 |
Basquetebol | 19 | 52.63% | +6.40 | +3.37% | -0.12% | 1.95 | 8303 |
Rugby XV | 14 | 64.29% | +33.59 | +23.99% | +0.82% | 1.91 | 550 |
Beisebol | 3 | 33.33% | -0.49 | -16.27% | -1.11% | 1.59 | 8333 |
Rugby XIII | 3 | 66.67% | +8.78 | +29.27% | +1.99% | 1.89 | 433 |
Vôlei | 2 | 50.00% | +0.93 | +46.25% | -2.17% | 1.99 | 1250 |
Esse bankroll já foi zerado.