Only Soccer, Tennis, Basketball, Baseball, American Football, Ice hockey bet
Estatísticas Toshikawa
Apostas
14745
Lucro
-1840.18
ROI
-3.81%
APM
$4,350
COT. MÉD.
2.504
+0.52%
Resumo de apostas
36.51%
de apostas ganhas
Apostas ganhas
5384
Apostas ganhas pela metade
0
Apostas reembolsadas
231
Apostas perdidas
9130
Apostas perdidas pela metade
0
Máximo de ganhos consecutivos: 23
Máximo de perdas consecutivas: 54
Máximo drawdown: 2236.001U
Lucro
-1840.18
ROI
-3.81%
CLV
+0.52%
Você precisa estar conectado para ver as apostas deste tipster
| Esporte | Apostas | Taxa de vitórias | Lucro | COT. MÉD. | APM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tênis | 6369 | 30.46% | -1640.98 | -7.76% | +0.28% | +0.00% | 2.801 | 3098 |
| Futebol | 3073 | 39.28% | +505.13 | +6.81% | +0.21% | +0.00% | 2.439 | 7370 |
| Beisebol | 2726 | 43.14% | +803.07 | +12.69% | +0.80% | +0.00% | 2.248 | 4936 |
| Basquetebol | 1959 | 40.48% | -925.85 | -8.98% | +0.80% | +0.00% | 2.282 | 2817 |
| Vôlei | 297 | 36.36% | -620.17 | -22.65% | +0.13% | +0.00% | 2.234 | 1514 |
| Hóquei | 210 | 47.62% | +28.11 | +13.38% | +0.79% | +0.00% | 2.222 | 4743 |
| Futebol americano | 111 | 54.05% | +10.51 | +6.22% | +0.09% | +0.00% | 1.982 | 12049 |
A Bet2Invest não é uma casa de apostas e não oferece serviços de apostas esportivas. No entanto, seu conteúdo está relacionado a atividades de apostas.
O jogo é estritamente proibido para menores de idade. Jogue com responsabilidade — o jogo excessivo pode causar perdas financeiras, dívidas ou dependência.