0.0ClassificaĂ§Ă£o
2Seguidores
Strategy Builder NovoSiga estratégias automatizadas.
Conhecer o Strategy Builder EstatĂsticas WinnerSide
Apostas
5371
Lucro
-1750.86
ROI
-6.07%
Aposta mĂ¡x. mĂ©dia
$2,029
Odd média
2.087
-0.06%
Resumo de apostas
42.25 %de apostas ganhas
- Apostas ganhas226842.2 %
- Apostas ganhas pela metade10.0 %
- Apostas reembolsadas3867.2 %
- Apostas perdidas pela metade00.0 %
- Apostas perdidas271650.6 %
Lucro por mĂªs
Isso se preenche com as primeiras apostas resolvidas.
EvoluĂ§Ă£o do lucro
SequĂªncia de vitĂ³rias mĂ¡x.26
SequĂªncia de derrotas mĂ¡x.34
Maior queda-2178.25 U
MĂ¡ximo+291.15 U
Resumo detalhado
| Esporte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futebol | 4253 | 40.65 % | -1238.38 | -5.16 % | -0.03 % | -5.78 % | 2.125 | 2.046 $ |
| TĂªnis | 583 | 45.63 % | -475.29 | -19.60 % | +0.12 % | +4.65 % | 2.024 | 2.669 $ |
| VĂ´lei | 203 | 51.72 % | -232.11 | -20.87 % | -1.18 % | -9.43 % | 1.866 | 842 $ |
| HĂ³quei | 177 | 39.55 % | -30.14 | -6.13 % | -0.14 % | -4.93 % | 1.937 | 1.329 $ |
| Basquetebol | 135 | 65.19 % | +274.80 | +40.18 % | +0.14 % | -11.94 % | 1.824 | 1.633 $ |
| E-Sports | 20 | 55.00 % | -49.74 | -36.30 % | +0.26 % | -2.86 % | 2.120 | 785 $ |
| Total | 5371 | 42.25 % | -1750.86 | -6.07 % | -0.06 % | -5.57 % | 2.087 | 2.029 $ |
Palpites em aberto
SĂ³ para assinantes
A Bet2Invest nĂ£o Ă© uma casa de apostas e nĂ£o oferece serviços de apostas esportivas. No entanto, seu conteĂºdo estĂ¡ relacionado a atividades de apostas.
O jogo Ă© estritamente proibido para menores de idade. Jogue com responsabilidade — o jogo excessivo pode causar perdas financeiras, dĂvidas ou dependĂªncia.