mrg
2.0
Capacidade do auto-betting:
0/5
16
Seguidores
Estatísticas mrg
Apostas
2134
Lucro
+482.41
ROI
+3.32%
APM
$848
COT. MÉD.
1.84
+0.09%
Resumo de apostas
47.80%
de apostas ganhas
Apostas ganhas
1019
Apostas ganhas pela metade
1
Apostas reembolsadas
168
Apostas perdidas
933
Apostas perdidas pela metade
13
Máximo de ganhos consecutivos: 14
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo drawdown: 461.573U
Lucro
+482.41
ROI
+3.32%
CLV
+0.09%
Você precisa estar conectado para ver as apostas deste tipster
| Esporte | Apostas | Taxa de vitórias | Lucro | ROI | CLV | CLEV | COT. MÉD. | APM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futebol | 1635 | 47.34% | +610.37 | +5.26% | +0.07% | -3.51% | 1.85 | 781 |
| E-Sports | 189 | 44.44% | -308.22 | -25.64% | -0.32% | -4.64% | 1.81 | 599 |
| Basquetebol | 156 | 55.13% | +95.87 | +16.85% | -0.88% | +0.00% | 1.78 | 432 |
| Tênis | 95 | 47.37% | +45.37 | +6.23% | +1.12% | -13.72% | 1.86 | 2344 |
| Vôlei | 13 | 69.23% | +40.53 | +36.51% | +1.51% | -9.69% | 1.88 | 435 |
| Artes M. | 11 | 63.64% | +10.11 | +9.62% | +2.13% | -18.85% | 1.82 | 8000 |
| Hóquei | 9 | 66.67% | +10.81 | +17.43% | +5.70% | +0.00% | 1.78 | 172 |
| Handebol | 8 | 50.00% | +25.48 | +48.08% | -3.46% | +0.00% | 1.72 | 175 |
| Fórmula 1 | 7 | 0.00% | -48.00 | -100.00% | +1.87% | -19.98% | 2.77 | 179 |
| Beisebol | 5 | 80.00% | +23.28 | +56.78% | +2.46% | +0.00% | 1.63 | 5470 |
| Polo aquático | 2 | 0.00% | -2.00 | -100.00% | +5.11% | +0.00% | 1.94 | 75 |
| Atletismo | 1 | 0.00% | -10.00 | -100.00% | +4.32% | +0.00% | 1.48 | 200 |
| Rugby XIII | 1 | 0.00% | -10.00 | -100.00% | +5.03% | +0.00% | 1.77 | 125 |
| Boxe | 1 | 0.00% | -2.00 | -100.00% | +0.75% | +0.00% | 4.00 | 2500 |
| Futsal | 1 | 100.00% | +0.81 | +81.30% | +0.72% | +0.00% | 1.81 | 100 |
A Bet2Invest não é uma casa de apostas e não oferece serviços de apostas esportivas. No entanto, seu conteúdo está relacionado a atividades de apostas.
O jogo é estritamente proibido para menores de idade. Jogue com responsabilidade — o jogo excessivo pode causar perdas financeiras, dívidas ou dependência.