Statistiques du tipster
Paris
853
Profit
+59.91
ROI
+6.43%
PMM
$400
CM
1.79
CLV
+3.01%
Bilan des paris
54.51%
de paris gagnés
Paris gagnés
465
Paris gagnés à moitié
0
Paris remboursés
49
Paris perdus
336
Paris perdus à moitié
3
Max gains consécutifs : 9
Max pertes consécutives : 8
Profit
+59.91
ROI
+6.43%
CLV
+3.01%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CM | PMM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyclisme | 541 | 52.50% | +36.90 | +6.26% | +3.62% | 1.89 | 321 |
Football | 76 | 56.58% | +11.07 | +14.56% | +1.06% | 1.75 | 732 |
Tennis | 59 | 64.41% | +9.63 | +16.33% | +0.27% | 1.70 | 717 |
Rugby XV | 57 | 68.42% | +6.81 | +10.99% | +3.98% | 1.51 | 139 |
JO | 39 | 35.90% | -9.69 | -19.38% | +2.98% | 1.62 | 316 |
Handball | 33 | 48.48% | -2.66 | -8.06% | +1.95% | 1.74 | 203 |
Basketball | 10 | 50.00% | -0.30 | -2.49% | +2.13% | 1.75 | 560 |
Volleyball | 9 | 77.78% | +2.53 | +23.04% | +0.83% | 1.67 | 847 |
E-Sports | 9 | 66.67% | +1.99 | +22.17% | +1.68% | 1.84 | 2496 |
Athlétisme | 6 | 33.33% | +1.19 | +11.89% | +2.84% | 1.62 | 283 |
Formule 1 | 5 | 80.00% | +1.78 | +35.60% | -0.00% | 1.67 | 350 |
Boxe | 5 | 100.00% | +2.12 | +21.17% | +6.77% | 1.22 | 300 |
Hockey | 3 | 33.33% | -2.25 | -56.23% | +0.95% | 1.59 | 267 |
Fléchettes | 1 | 100.00% | +0.78 | +38.90% | +5.54% | 1.39 | 1000 |
Cet utilisateur a remis son compte à zéro une fois.