Statistiques du tipster
Paris
873
Profit
+54.87
ROI
+5.73%
PMM
$404
CM
1.79
CLV
+3.04%
Bilan des paris
54.30%
de paris gagnés
Paris gagnés
474
Paris gagnés à moitié
0
Paris remboursés
50
Paris perdus
346
Paris perdus à moitié
3
Max gains consécutifs : 9
Max pertes consécutives : 8
Profit
+54.87
ROI
+5.73%
CLV
+3.04%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CM | PMM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyclisme | 541 | 52.50% | +36.90 | +6.26% | +3.62% | 1.89 | 321 |
Football | 80 | 56.25% | +11.98 | +14.61% | +1.16% | 1.75 | 762 |
Rugby XV | 66 | 66.67% | +4.35 | +5.96% | +3.78% | 1.54 | 177 |
Tennis | 60 | 63.33% | +9.63 | +16.06% | +0.62% | 1.70 | 708 |
JO | 39 | 35.90% | -9.69 | -19.38% | +2.98% | 1.62 | 316 |
Handball | 34 | 47.06% | -3.66 | -10.77% | +2.07% | 1.75 | 200 |
Volleyball | 10 | 80.00% | +3.11 | +25.90% | +1.25% | 1.66 | 773 |
Basketball | 10 | 50.00% | -0.30 | -2.49% | +2.13% | 1.75 | 560 |
E-Sports | 9 | 66.67% | +1.99 | +22.17% | +1.68% | 1.84 | 2496 |
Athlétisme | 6 | 33.33% | +1.19 | +11.89% | +2.84% | 1.62 | 283 |
Formule 1 | 5 | 80.00% | +1.78 | +35.60% | -0.00% | 1.67 | 350 |
Boxe | 5 | 100.00% | +2.12 | +21.17% | +6.77% | 1.22 | 300 |
Biathlon | 4 | 25.00% | -3.07 | -61.32% | +4.40% | 1.75 | 563 |
Hockey | 3 | 33.33% | -2.25 | -56.23% | +0.95% | 1.59 | 267 |
Fléchettes | 1 | 100.00% | +0.78 | +38.90% | +5.54% | 1.39 | 1000 |
Cet utilisateur a remis son compte à zéro une fois.