0.0Note
3Suiveurs
Strategy Builder NouveauSuivez des stratégies automatisées.
Découvrir le Strategy Builder Statistiques de Adaktus
Paris
954
Profit
-45.31
ROI
-4.24%
Mise max moy.
$10,993
Cote moy.
2.027
+0.37%
Bilan des paris
43.71 %de paris gagnés
- Paris gagnés41143.1 %
- Paris gagnés à moitié60.6 %
- Paris remboursés434.5 %
- Paris perdus à moitié111.2 %
- Paris perdus48350.6 %
Profit par mois
Le bilan apparaîtra avec les premiers paris terminés.
Évolution du profit
Gains consécutifs max7
Pertes consécutives max10
Plus forte baisse-73.75 U
Plus haut+28.36 U
Bilan détaillé
| Sport | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football | 446 | 42.38 % | -23.18 | -4.31 % | +0.30 % | -3.30 % | 2.013 | 18 978 $ |
| Tennis | 251 | 48.21 % | +3.35 | +1.23 % | +0.31 % | -3.58 % | 2.094 | 3 007 $ |
| Baseball | 177 | 44.07 % | -7.59 | -4.41 % | +0.38 % | -2.91 % | 2.012 | 6 489 $ |
| Basketball | 49 | 34.69 % | -14.92 | -30.15 % | +0.48 % | -5.40 % | 1.912 | 762 $ |
| Hockey | 8 | 37.50 % | +0.23 | +3.24 % | -0.04 % | -3.89 % | 2.271 | 4 922 $ |
| Foot US | 6 | 50.00 % | +0.09 | +1.19 % | +0.12 % | -2.94 % | 1.833 | 6 333 $ |
| Volleyball | 6 | 16.67 % | -2.60 | -43.37 % | +11.03 % | +5.44 % | 2.212 | 446 $ |
| Cricket | 5 | 20.00 % | -2.84 | -56.80 % | -1.73 % | -8.03 % | 2.071 | 260 $ |
| Foot Australien | 3 | 66.67 % | +0.94 | +15.62 % | -2.16 % | -5.71 % | 1.574 | 250 $ |
| Fléchettes | 3 | 66.67 % | +1.21 | +24.28 % | +0.94 % | -2.96 % | 1.673 | 133 $ |
| Total | 954 | 43.71 % | -45.31 | -4.24 % | +0.37 % | -3.39 % | 2.027 | 10 993 $ |
Pronostics à jouer
12 pronostics à jouer
Réservés aux abonnés
Cette bankroll a déjà été remise à zéro.
Précédents paris : 1506
Précédent ROI : -6.10%
CLV précédente : -0.16%
Bet2Invest n'est pas un bookmaker et n'offre pas de services de paris sportifs. Cependant, son contenu est lié aux activités de paris sportifs.
Le jeu est strictement interdit aux mineurs. Jouez de manière responsable — le jeu excessif peut entraîner des pertes financières, des dettes ou une dépendance.