Statistiques de Allsports
Paris
1084
Profit
-54.89
ROI
-1.54%
PMM
$1,567
CM
1.39
-0.04%
Bilan des paris
69.83%
de paris gagnés
Paris gagnés
753
Paris gagnés à moitié
4
Paris remboursés
25
Paris perdus
297
Paris perdus à moitié
5
Max gains consécutifs : 20
Max pertes consécutives : 8
Max draw down: 148.8475U
.
Profit
-54.89
.
ROI
-1.54%
.
CLV
-0.04%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
| Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CLEV | CM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football | 1013 | 69.79% | -64.93 | -2.01% | -0.05% | -4.12% | 1.39 | 1424 |
| Tennis | 42 | 66.67% | -10.13 | -4.89% | -0.12% | -1.94% | 1.38 | 4444 |
| Basketball | 22 | 72.73% | +16.84 | +14.64% | +0.59% | +1.81% | 1.32 | 2981 |
| Volleyball | 2 | 100.00% | +0.56 | +28.25% | -1.14% | +0.00% | 1.28 | 300 |
| Handball | 2 | 50.00% | +1.02 | +9.27% | -0.96% | +0.00% | 1.26 | 150 |
| Hockey | 2 | 100.00% | +1.08 | +54.00% | +2.45% | +0.00% | 1.54 | 1300 |
| Cricket | 1 | 100.00% | +0.67 | +66.60% | +1.26% | -1.71% | 1.67 | 500 |
Bet2Invest n'est pas un bookmaker et n'offre pas de services de paris sportifs. Cependant, son contenu est lié aux activités de paris sportifs.
Le jeu est strictement interdit aux mineurs. Jouez de manière responsable — le jeu excessif peut entraîner des pertes financières, des dettes ou une dépendance.