Statistiques de Coltiw
Paris
815
Profit
+10.73
ROI
+1.73%
PMM
$2,889
CM
1.43
+0.68%
Bilan des paris
67.98%
de paris gagnés
Paris gagnés
551
Paris gagnés à moitié
3
Paris remboursés
30
Paris perdus
228
Paris perdus à moitié
3
Max gains consécutifs : 12
Max pertes consécutives : 5
.
Profit
+10.73
.
ROI
+1.73%
.
CLV
+0.68%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CLEV | CM | PMM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennis | 591 | 74.45% | +4.47 | +0.99% | +0.80% | -2.25% | 1.32 | 2463 |
Football | 184 | 51.09% | +5.56 | +4.33% | +1.49% | -3.96% | 1.89 | 4458 |
Basketball | 29 | 44.83% | -1.81 | -6.84% | -5.05% | -6.68% | 1.77 | 2472 |
Arts M. | 5 | 60.00% | +0.59 | +9.83% | +0.80% | +0.00% | 1.34 | 487 |
Formule 1 | 3 | 100.00% | +1.08 | +72.03% | -5.51% | +0.00% | 1.71 | 150 |
Baseball | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | -8.60% | +32.73% | 2.21 | 1800 |
Rugby XIII | 1 | 0.00% | -0.50 | -100.00% | -1.36% | -5.05% | 1.92 | 125 |
Volleyball | 1 | 100.00% | +2.34 | +46.70% | +0.00% | +0.00% | 1.47 | 1500 |
Cette bankroll a déjà été remise à zéro.
Précédents paris : 136
Précédent ROI : -19.18%
CLV précédente : +0.37%