Statistiques de CourtBallers
Paris
999
Profit
-70.53
ROI
-5.11%
PMM
$556
CM
1.86
CLV
-2.02%
Bilan des paris
48.95%
de paris gagnés
Paris gagnés
481
Paris gagnés à moitié
8
Paris remboursés
22
Paris perdus
486
Paris perdus à moitié
2
Max gains consécutifs : 11
Max pertes consécutives : 10
.
Profit
-70.53
.
ROI
-5.11%
.
CLV
-2.02%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CM | PMM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basketball | 294 | 57.14% | -4.94 | -1.18% | -4.48% | 1.72 | 366 |
Baseball | 220 | 50.91% | -15.02 | -6.66% | -0.47% | 1.81 | 542 |
Tennis | 198 | 46.46% | -7.01 | -3.05% | -0.34% | 1.92 | 1015 |
Football | 195 | 40.00% | -38.44 | -9.30% | -1.37% | 2.06 | 577 |
E-Sports | 60 | 41.67% | -1.20 | -2.11% | -1.16% | 2.04 | 162 |
Handball | 20 | 25.00% | -9.76 | -46.47% | -9.57% | 2.02 | 114 |
Hockey | 8 | 75.00% | +5.27 | +61.98% | +0.00% | 1.81 | 220 |
Formule 1 | 4 | 75.00% | +0.57 | +11.37% | +0.30% | 1.69 | 500 |
Cette bankroll a déjà été remise à zéro.
Précédents paris : 860
Précédent ROI : -3.21%
CLV précédente : -4.17%