interesado en el tema
Statistiques de Donga
Paris
249
Profit
-10.15
ROI
-2.40%
PMM
$14,102
CM
1.651
+0.14%
Bilan des paris
55.82%
de paris gagnés
Paris gagnés
139
Paris gagnés à moitié
0
Paris remboursés
5
Paris perdus
105
Paris perdus à moitié
0
Max gains consécutifs : 12
Max pertes consécutives : 7
Max draw down: 35.388U
Profit
-10.15
ROI
-2.40%
CLV
+0.14%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
| Sport | Paris | Win rate | Profit | CM | PMM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseball | 105 | 55.24% | -12.43 | -10.36% | +0.16% | -1.96% | 1.727 | 13223 |
| Foot US | 44 | 52.27% | -15.02 | -19.76% | +0.22% | -2.17% | 1.623 | 36705 |
| Tennis | 36 | 77.78% | +26.97 | +17.63% | +0.07% | -1.78% | 1.450 | 5386 |
| Football | 33 | 33.33% | -11.38 | -26.79% | +0.81% | -4.78% | 1.654 | 3397 |
| Hockey | 23 | 60.87% | +1.90 | +8.26% | +0.26% | -1.95% | 1.714 | 8016 |
| Basketball | 7 | 71.43% | +0.82 | +11.67% | -3.87% | -6.76% | 1.582 | 2229 |
| Rugby XIII | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.97% | -7.42% | 3.130 | 2000 |
Cette bankroll a déjà été remise à zéro.
Précédents paris : 702
Précédent ROI : -2.37%
CLV précédente : +0.32%
Bet2Invest n'est pas un bookmaker et n'offre pas de services de paris sportifs. Cependant, son contenu est lié aux activités de paris sportifs.
Le jeu est strictement interdit aux mineurs. Jouez de manière responsable — le jeu excessif peut entraîner des pertes financières, des dettes ou une dépendance.