Drawbetting
2.0
Capacité d'autobetting :
0/8
4
Suiveurs
Statistiques de Drawbetting
Paris
1831
Profit
+34.80
ROI
+1.90%
PMM
$1,443
CM
1.91
CLV
-0.45%
Bilan des paris
50.14%
de paris gagnés
Paris gagnés
879
Paris gagnés à moitié
39
Paris remboursés
99
Paris perdus
755
Paris perdus à moitié
59
Max gains consécutifs : 6
Max pertes consécutives : 8
.
Profit
+34.80
.
ROI
+1.90%
.
CLV
-0.45%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CM | PMM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Football | 895 | 46.70% | -5.71 | -0.64% | -0.75% | 1.92 | 1099 |
Basketball | 418 | 53.35% | +6.53 | +1.56% | -0.39% | 1.90 | 1316 |
Tennis | 319 | 54.86% | +27.79 | +8.71% | +0.46% | 1.91 | 2142 |
Baseball | 50 | 50.00% | +1.59 | +3.18% | -2.05% | 1.92 | 5492 |
Handball | 49 | 46.94% | -1.15 | -2.36% | -0.16% | 1.92 | 165 |
Hockey | 38 | 47.37% | -2.73 | -7.19% | +0.48% | 2.01 | 3211 |
Fléchettes | 25 | 52.00% | -2.10 | -8.38% | +0.31% | 1.79 | 227 |
Volleyball | 19 | 73.68% | +8.81 | +46.37% | -0.79% | 1.92 | 205 |
Cricket | 8 | 37.50% | -0.17 | -2.19% | -2.53% | 1.92 | 453 |
Foot Australien | 6 | 50.00% | -0.11 | -1.92% | -1.14% | 1.94 | 750 |
Rugby XIII | 4 | 75.00% | +2.06 | +51.63% | -2.47% | 1.94 | 688 |
Cette bankroll a déjà été remise à zéro.
Précédents paris : 227
Précédent ROI : -12.33%
CLV précédente : -0.15%