Drawbetting
0.0
Capacité d'autobetting :
0/7
3
Suiveurs
Statistiques de Drawbetting
Paris
2323
Profit
-10.85
ROI
-0.47%
PMM
$1,382
CM
1.91
CLV
-0.51%
Bilan des paris
48.60%
de paris gagnés
Paris gagnés
1061
Paris gagnés à moitié
68
Paris remboursés
137
Paris perdus
963
Paris perdus à moitié
94
Max gains consécutifs : 7
Max pertes consécutives : 8
.
Profit
-10.85
.
ROI
-0.47%
.
CLV
-0.51%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CM | PMM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Football | 1320 | 45.61% | -35.86 | -2.72% | -0.74% | 1.91 | 1108 |
Basketball | 434 | 52.53% | -0.20 | -0.05% | -0.50% | 1.90 | 1278 |
Tennis | 353 | 54.11% | +24.49 | +6.94% | +0.35% | 1.90 | 2134 |
Handball | 59 | 44.07% | -5.45 | -9.24% | -0.33% | 1.91 | 154 |
Baseball | 54 | 51.85% | +3.41 | +6.31% | -1.57% | 1.92 | 5308 |
Hockey | 38 | 47.37% | -2.73 | -7.19% | +0.48% | 2.01 | 3211 |
Fléchettes | 25 | 52.00% | -2.10 | -8.38% | +0.31% | 1.79 | 227 |
Volleyball | 19 | 73.68% | +8.81 | +46.37% | -0.79% | 1.92 | 205 |
Cricket | 8 | 37.50% | -0.18 | -2.19% | -2.53% | 1.92 | 453 |
Rugby XIII | 7 | 42.86% | -0.94 | -13.36% | +2.34% | 1.92 | 607 |
Foot Australien | 6 | 50.00% | -0.12 | -1.92% | -1.14% | 1.94 | 750 |
Cette bankroll a déjà été remise à zéro.
Précédents paris : 227
Précédent ROI : -12.33%
CLV précédente : -0.15%