Drawbetting
1.0
Capacité d'autobetting :
0/7
3
Suiveurs
Statistiques de Drawbetting
Paris
2087
Profit
+11.49
ROI
+0.55%
PMM
$1,388
CM
1.91
CLV
-0.50%
Bilan des paris
49.50%
de paris gagnés
Paris gagnés
978
Paris gagnés à moitié
55
Paris remboursés
114
Paris perdus
870
Paris perdus à moitié
70
Max gains consécutifs : 6
Max pertes consécutives : 8
.
Profit
+11.49
.
ROI
+0.55%
.
CLV
-0.50%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CM | PMM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Football | 1091 | 46.56% | -16.61 | -1.52% | -0.81% | 1.91 | 1068 |
Basketball | 432 | 52.78% | +1.80 | +0.42% | -0.40% | 1.90 | 1284 |
Tennis | 348 | 54.31% | +25.57 | +7.35% | +0.36% | 1.90 | 2118 |
Handball | 59 | 44.07% | -5.45 | -9.24% | -0.33% | 1.91 | 154 |
Baseball | 54 | 51.85% | +3.41 | +6.31% | -1.57% | 1.92 | 5308 |
Hockey | 38 | 47.37% | -2.73 | -7.19% | +0.48% | 2.01 | 3211 |
Fléchettes | 25 | 52.00% | -2.10 | -8.38% | +0.31% | 1.79 | 227 |
Volleyball | 19 | 73.68% | +8.81 | +46.37% | -0.79% | 1.92 | 205 |
Cricket | 8 | 37.50% | -0.17 | -2.19% | -2.53% | 1.92 | 453 |
Rugby XIII | 7 | 42.86% | -0.94 | -13.36% | +2.34% | 1.92 | 607 |
Foot Australien | 6 | 50.00% | -0.11 | -1.92% | -1.14% | 1.94 | 750 |
Cette bankroll a déjà été remise à zéro.
Précédents paris : 227
Précédent ROI : -12.33%
CLV précédente : -0.15%