
Drci
0.0
Capacité d'autobetting :
0/14
0
Suiveurs
Statistiques de Drci
Paris
219
Profit
-18.74
ROI
-4.66%
PMM
$2,737
CM
2.04
+1.37%
Bilan des paris
46.12%
de paris gagnés
Paris gagnés
100
Paris gagnés à moitié
1
Paris remboursés
2
Paris perdus
114
Paris perdus à moitié
2
Max gains consécutifs : 6
Max pertes consécutives : 7
Max draw down: 49.945U
.
Profit
-18.74
.
ROI
-4.66%
.
CLV
+1.37%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CLEV | CM | PMM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Sports | 65 | 40.00% | -15.50 | -14.35% | +1.45% | -6.18% | 2.14 | 941 |
Handball | 47 | 44.68% | -6.27 | -7.05% | +2.76% | -2.22% | 2.01 | 100 |
Baseball | 44 | 56.82% | +8.03 | +9.51% | +1.10% | +13.09% | 1.97 | 10057 |
Basketball | 24 | 58.33% | +7.95 | +17.28% | +0.86% | -0.99% | 1.97 | 2271 |
Hockey | 22 | 40.91% | -6.31 | -15.04% | -0.81% | -5.67% | 2.21 | 425 |
Football | 17 | 35.29% | -6.63 | -20.40% | +1.50% | -0.52% | 1.94 | 1603 |
Cette bankroll a déjà été remise à zéro.
Précédents paris : 476
Précédent ROI : -5.15%
CLV précédente : +0.21%