0.0
Capacité d'automatisation Pinnacle :
0/14
Never give up
15
Suiveurs
EagleEye joue principalement l'over, à des cotes de 1.62 à 2.33. Backtestez ce pattern vous-même sur 10 ans de données.
Ouvrir un brouillon pré-rempliStatistiques de EagleEye
Paris
8545
Profit
-3110.03
ROI
-3.81%
PMM
$2,763
CM
2.13
-1.88%
Bilan des paris
41.08%
de paris gagnés
Paris gagnés
3509
Paris gagnés à moitié
1
Paris remboursés
681
Paris perdus
4347
Paris perdus à moitié
7
Max gains consécutifs : 22
Max pertes consécutives : 35
Max draw down: 4269.58U
Profit
-3110.03
ROI
-3.81%
CLV
-1.88%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
| Sport | Paris | Win rate | Profit | CM | PMM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football | 6898 | 39.39% | -2601.66 | -3.94% | -2.57% | +0.13% | 2.18 | 2907 |
| Tennis | 1030 | 45.15% | -969.98 | -9.67% | -0.60% | +2.42% | 2.02 | 2783 |
| Volleyball | 228 | 55.26% | +213.15 | +10.47% | -1.39% | -6.12% | 1.85 | 643 |
| Hockey | 174 | 50.57% | +69.78 | +4.49% | +0.97% | -6.17% | 1.89 | 932 |
| Basketball | 145 | 54.48% | +161.62 | +12.71% | -0.92% | +11.03% | 1.80 | 1582 |
| Baseball | 40 | 32.50% | -165.52 | -41.38% | +3.76% | -6.66% | 1.87 | 2441 |
| Arts M. | 10 | 50.00% | +35.80 | +35.80% | +6.99% | +2.69% | 2.28 | 4200 |
| Cricket | 8 | 87.50% | +24.86 | +31.07% | +1.69% | -3.73% | 1.53 | 75 |
| E-Sports | 7 | 100.00% | +102.02 | +145.74% | -1.00% | -4.03% | 2.04 | 1500 |
| Waterpolo | 4 | 50.00% | +3.60 | +9.00% | -2.01% | -9.68% | 2.02 | 63 |
| Cyclisme | 1 | 100.00% | +16.30 | +163.00% | +12.17% | +3.22% | 2.63 | 50 |
Bet2Invest n'est pas un bookmaker et n'offre pas de services de paris sportifs. Cependant, son contenu est lié aux activités de paris sportifs.
Le jeu est strictement interdit aux mineurs. Jouez de manière responsable — le jeu excessif peut entraîner des pertes financières, des dettes ou une dépendance.