FlowBleu
1.8
Paris essentiellement en flat 1U ciblés sur les Matchs Nuls. J’ai élaboré 2 stratégies de sélections que j’essaie d’améliorer au fur et à mesure.
5
Suiveurs
Statistiques de FlowBleu
Paris
1584
Profit
+34.61
ROI
+0.90%
PMM
$2,161
CM
2.46
CLV
-0.26%
Bilan des paris
38.13%
de paris gagnés
Paris gagnés
603
Paris gagnés à moitié
1
Paris remboursés
50
Paris perdus
928
Paris perdus à moitié
2
Max gains consécutifs : 8
Max pertes consécutives : 13
.
Profit
+34.61
.
ROI
+0.90%
.
CLV
-0.26%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CM | PMM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Football | 1477 | 36.90% | +58.99 | +1.70% | -0.32% | 2.55 | 1991 |
Tennis | 95 | 52.63% | -23.29 | -8.45% | -0.05% | 1.66 | 5004 |
Boxe | 6 | 100.00% | +11.72 | +22.97% | +10.68% | 1.27 | 292 |
Basketball | 3 | 33.33% | -4.25 | -60.72% | +0.00% | 1.90 | 806 |
Handball | 2 | 100.00% | +1.44 | +57.78% | -0.60% | 1.48 | 500 |
Hockey | 1 | 0.00% | -10.00 | -100.00% | +0.00% | 2.65 | 462 |
Cet utilisateur a remis son compte à zéro une fois.
Précédents paris : 233
Précédent ROI : -4.28%
CLV précédente : -0.23%