Statistiques de FollowME
Paris
1096
Profit
-123.06
ROI
-1.13%
PMM
$7,313
CM
1.81
+0.42%
Bilan des paris
54.20%
de paris gagnés
Paris gagnés
594
Paris gagnés à moitié
0
Paris remboursés
12
Paris perdus
490
Paris perdus à moitié
0
Max gains consécutifs : 12
Max pertes consécutives : 10
Max draw down: 100U
.
Profit
-123.06
.
ROI
-1.13%
.
CLV
+0.42%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
| Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CLEV | CM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hockey | 552 | 55.80% | +56.28 | +1.02% | +0.33% | -4.13% | 1.81 | 6499 |
| Tennis | 324 | 48.77% | -253.48 | -7.83% | +0.72% | -4.52% | 1.82 | 7808 |
| Football | 173 | 60.12% | +126.64 | +7.41% | +0.45% | -1.38% | 1.79 | 7902 |
| Volleyball | 20 | 45.00% | -44.78 | -22.39% | -1.63% | -16.16% | 1.72 | 1225 |
| Fléchettes | 12 | 50.00% | -17.82 | -14.85% | -0.59% | +0.00% | 1.78 | 942 |
| Basketball | 10 | 70.00% | +21.22 | +21.22% | +0.39% | -7.55% | 1.75 | 9300 |
| Foot US | 3 | 66.67% | +8.89 | +29.63% | +1.16% | +2.07% | 1.87 | 125000 |
| Baseball | 2 | 0.00% | -20.00 | -100.00% | +1.22% | -2.85% | 1.94 | 10000 |
